Collins Boateng | |
---|---|
Techn. Angestellter | |
Abteilung | Fakultät Electronic Media |
Raum | 055, Nobelstraße 10 (Hauptgebäude) |
Telefon | 0711 8923-2293 |
boateng@hdm-stuttgart.de |
Magdalena Ciepluch | |
---|---|
Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Lehrgebiet | 223016a Wissenschaftliches Arbeiten und Texten 223166a Interdisziplinäres Projekt Wirtschaft (IPW) |
Forschungsgebiet | Medienwirtschaft im Zeitalter sogenannter High-Technologies |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Raum | 211b, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2648 |
ciepluch@hdm-stuttgart.de |
Christiane Delong | |
---|---|
Akademische Mitarbeiterin | |
Abteilung | Institut für Moderation |
Raum | 223, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2269 |
Telefax | 0711 8923-2268 |
delong@hdm-stuttgart.de |
Marlen Mehren | |
---|---|
Mitarbeiterin | |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Sprechzeiten | Mi 13:30 - 14:15 |
Raum | 211b, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2658 |
mehren@hdm-stuttgart.de |
Nadine Hammele | |
---|---|
Projektmitarbeiterin | |
Lehrgebiet | Rezeptionsforschung (MW7, 4. Semester) |
Forschungsgebiet | Narratologie, Digitale Ethik |
Abteilung | Fakultät Electronic Media |
Raum | 143, Nobelstraße 10 (Hauptgebäude) |
Telefon | 0711 8923-2649 |
hammele@hdm-stuttgart.de | |
Homepage | www.hammele.eu |
Dipl.-Ing. (FH) Rolf Kohler | |
---|---|
Techn. Angestellter | |
Lehrgebiet | Mediengestaltung Computeranimation Interaktive Medien Panoramafotografie Contentmanagementsysteme |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Raum | 333, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2273 |
kohler@hdm-stuttgart.de |
Karla Neef | |
---|---|
Akademische Mitarbeiterin | |
Lehrgebiet | 51007 Medienwissenschaftliches Projekt (META) |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Raum | 225, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2234 |
neef@hdm-stuttgart.de |
Max Ruppert | |
---|---|
Akademischer Mitarbeiter | |
Lehrgebiet | Journalismus, Bewegtbild und Mobile Reporting, Social Media |
Forschungsgebiet | Bewegtbild im Journalismus, Erklärvideos, Gewaltfreie Kommunikation, Copter Communication (Drone Journalism) |
Abteilung | Institut für angewandte Forschung (IAF) |
Raum | S304, Nobelstraße 10a (Nobelstraße 10a) |
Telefon | 0711 8923-2698 |
ruppert@hdm-stuttgart.de | |
Homepage | http://www.volledrohnung.de |
Heiko Schulz | |
---|---|
Laboringenieur | |
Lehrgebiet | Tonstudiotechnik (Raum 118) |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Raum | 211b, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2244 |
hschulz@hdm-stuttgart.de |
Kai Erik Trost | |
---|---|
Mitarbeiter | |
Lehrgebiet | Medien- und Sozialforschung, wissenschaftliches Arbeiten |
Forschungsgebiet | Sozialbeziehungen im Internet, Digitale Persönlichkeit, Mediatisierung, Mediensoziologie |
Studiengang | Elektronische Medien (Master) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Abteilung | Institut für Digitale Ethik (IDE) |
Raum | 224, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) S103, Nobelstraße 10a (Nobelstraße 10a) |
Telefon | 0711 8923-2651 |
trost@hdm-stuttgart.de |
Markus Wendling | |
---|---|
Akademischer Mitarbeiter | |
Lehrgebiet | Mediengestaltung, Journalismus, Filmproduktion, Fotografie, Lichtgestaltung, Szenografie |
Forschungsgebiet | Lichtgestaltung, Szenografie, Medienkunst |
Studiengang | Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester) |
Fakultät | Fakultät Electronic Media |
Raum | 223, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau) |
Telefon | 0711 8923-2692 |
markus.wendling@hdm-stuttgart.de | |
Homepage | http://mw.hdm-stuttgart.de |
Frank Zellner | |
---|---|
Akademischer Mitarbeiter | |
Abteilung | Fakultät Electronic Media |
Raum | 055, Nobelstraße 10 (Hauptgebäude) |
Telefon | 0711 8923-2290 |
zellner@hdm-stuttgart.de |