Diese Website verwendet nur technisch notwendige Cookies. In der Datenschutzerklärung können Sie mehr dazu erfahren.

Zum Hauptinhalt springen
Logo, Startseite der Hochschule der Medien
Wählen Sie einen Studiengang aus

Studieninhalte Online-Medien-Management (Bachelor, 7 Semester)

Wählen Sie ein Modul aus, um die zugehörigen Vorlesungen anzuzeigen.
Alle Vorlesungen anzeigen

ModulEnthaltene VeranstaltungenIn Semester
335125 Externes und Internes Rechnungswesen Einblenden 2.
337000 Oxford-Einstufungstest (Englisch) Einblenden 1.
337036 Praktisches Studiensemester Einblenden
337070 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Einblenden 1.
337071 Organisation & Marketing Einblenden 1.
337072 Technologische Grundlagen Einblenden 1.
337074 Multimedia Storytelling Einblenden 1.
337075 E-Business Einblenden 2.
337076 Online-Anwendungen Einblenden 2.
337077 Mediensysteme Einblenden 2.
337079 Online Marketing I Einblenden 3.
337080 Design und Usability Einblenden 3.
337087 Media Production Einblenden 3.
337088 Bachelorkolloquium Einblenden 7.
337094 Marktforschung Einblenden 3.
337095 Strategic Management Einblenden 4.
337096 Webprojekt Einblenden 4.
337097 Social Media Einblenden 4.
337099 Consulting Einblenden 4.
338002 Schlüsselkompetenz: Ways of Working Einblenden 2.
338003 Schlüsselkompetenz: Tools for Working Einblenden 3.
338004 Schlüsselkompetenz: Working in a Media World Einblenden 4.
338047 Data Literacy Einblenden 2.
338055 Data Literacy 1: Basics Einblenden 1.
338056 Data Literacy 2: Data Analytics Einblenden 2.
331102 Internationaler Intensivkurs A Einblenden 3.
334845 Advanced Usability Engineering Einblenden 7.
335050 Strategisches Management Einblenden 7.
335051 Performance Management Einblenden 3., 6., 7.
335053 Business Applications Einblenden 3., 6., 7.
335059 Kooperationstechnologie Einblenden 3., 6., 7.
335066 Trends in der Medienwirtschaft Einblenden 3., 6., 7.
335068 Social Media Business Einblenden 3., 6., 7.
335070 Führungskompetenztraining Einblenden 3., 6., 7.
335075 Service Learning/Community Service Einblenden 6., 7.
335086 Medien- und Netzpolitik Einblenden 3., 6., 7.
335089 Betriebliche Anwendungssysteme in Medienunternehmen Einblenden 3., 6., 7.
335098 Software-Visualisierung Einblenden 3., 6., 7.
335103 Big Data Scenarios Einblenden 7.
337044 Trends im IT-Management Einblenden 3., 6., 7.
337045 IT Management Case Studies Einblenden 3., 6., 7.
337047 Mobile Anwendungen Einblenden 3., 6., 7.
337049 Karriereplanung Einblenden 3., 6., 7.
337050 International Media Research Einblenden 3., 6., 7.
337064 Virtuelle Welten Einblenden 6., 7.
337065 Interactive Storytelling Einblenden 6., 7.
337066 Game Design Einblenden 3., 4., 6., 7.
337068 Now Age Storytelling Einblenden 6., 7.
337091 Social Media Redaktion Einblenden 3., 6., 7.
337092 E-Business/E-Commerce Fallstudien Einblenden 3., 6., 7.
337093 Online-Medien-Management: Orientierung Einblenden 1.
337100 New Age Storytelling Einblenden 3., 6., 7.
337101 Crossmedia Storytelling Einblenden 3., 6., 7.
337102 Spezialisierung: Digital Marketing Einblenden 3., 6., 7.
337103 Spezialisierung: Web Development Einblenden 3., 6., 7.
337104 Spezialisierung: Digital Content Einblenden 3., 6., 7.
338005 Fachspezifisches Projekt: Management 1 Einblenden 6., 7.
338006 Fachspezifisches Projekt: Management 2 Einblenden 6., 7.
338012 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 3 Einblenden 3., 4.
338020 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338021 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338022 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338023 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 4 Einblenden 6., 7.
338025 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338026 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338027 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338028 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338029 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338030 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338031 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338032 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338033 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338034 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338035 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338036 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338037 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338038 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338039 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338040 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338041 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338042 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338043 Transdisziplinäres Projekt 1 Einblenden 6., 7.
338045 Transdisziplinäres Projekt 2 Einblenden 6., 7.
338049 Studienleistung im Ausland (unbenotet) Einblenden 3., 4., 6., 7.
338054 Studienleistung im Ausland (benotet) Einblenden
338113 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 3 Einblenden 6., 7.
338114 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 4 Einblenden 6., 7.
338115 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 5 Einblenden 6., 7.
338116 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 1 Einblenden 6., 7.
338117 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 2 Einblenden 6., 7.
338118 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 3 Einblenden 6., 7.
338119 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338120 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338121 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338122 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338123 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338124 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338125 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 1 Einblenden 6., 7.
338126 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 2 Einblenden 6., 7.
338127 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 3 Einblenden 6., 7.
338128 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 1 Einblenden 6., 7.
338129 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 2 Einblenden 6., 7.
338130 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 3 Einblenden 6., 7.
331103 Internationaler Intensivkurs B Einblenden
331104 Internationaler Intensivkurs C Einblenden
334891 Design Thinking Einblenden 7.
334892 Gründungsworkshop Einblenden 3., 4., 6., 7.
335113 Innovationsmanagement (Zulassung ab WS 16/17) Einblenden 3., 6., 7.
335114 IT und Information Security Management Einblenden 3., 6., 7.
335115 Trends in Data Science Einblenden 6., 7.
337089 Business Skills (Zulassung ab WS 16/17) Einblenden 3., 6., 7.
337098 Online Marketing II Einblenden 4.
337105 Spezialisierung: Social Media Strategy Einblenden 3., 6., 7.
338007 Fachspezifisches Projekt: Management 3 Einblenden 6., 7.
338008 Fachspezifisches Projekt: Management 4 Einblenden 6., 7.
338009 Fachspezifisches Projekt: Management 5 Einblenden 6., 7.
338010 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338011 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338013 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 4 Einblenden 6., 7.
338014 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 5 Einblenden 3., 4.
338015 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338016 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338017 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338018 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 4 Einblenden 6., 7.
338019 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 5 Einblenden 6., 7.
338024 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 5 Einblenden 6., 7.

Kompetenzprofile (Excel-Format)