Modul: 335000 Oxford-Einstufungstest (Englisch) (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Mildenberger, Udo | ||||
Modulprüfung: | LÜ | ||||
Prüfungsvorleistung: | Ja | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach der Duchführung des Englisch-Einstufungstests sind die Studierenden in der Lage Ihre englischen Sprachkenntnisse in die Sprach-Niveau-Einteilung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) einzuordnen. Die Testergebnisse können damit als Basis zur Beurteilung der Notwendigkeit einer weiteren englischen Sprachausbildung genutzt werden. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Da das Modul keine Lehrveranstaltung beinhaltet und keine Vor- und Nachbereitung benötigt, beschränkt sich der gesamte Workload auf die Durchführung/Absolvierung des Einstufungstests. Der gesamte Workload des Moduls beträgt daher ca. 1 Stunde. | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335000a | Oxford-Einstufungstest (Englisch) | - | 0 | 0 | LÜ* |
Modul: 335103 Big Data Scenarios (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Meth, Hendrik | ||||
ECTS-min./max.: | 10 / 10 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Completing the course, you will be able to - describe the foundations and most important concepts of Data Science - select and apply suitable data science methods and algorithms - work with state-of-the-art tools and technology - run a data science project | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 22,5 hours teaching time + project work, preparation and follow-up work: 127,5 hours = 150 hours | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335103a | Big Data Scenarios Vorlesung | V | 2 | 4 | |
335103b | Big Data Projekt | P | 2 | 6 |
Modul: 335113 Innovationsmanagement (Zulassung ab WS 16/17) (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Engstler, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | PP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | In diesem Modul werden die Grundlagen des Innovationsbegriffs und Ansätze des betrieblichen Innovationsmanagements vermittelt. Der erlernten Grundlagen werden an einem moderierten Innovationsprozess praktisch eingesetzt und erprobt. Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls befähigt, einen szenariobasierten Ideenfindungsprozess durchzuführen und daraus hieraus innovative Geschäftsmodelle abzuleiten. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Präsenzzeiten: 15 Termine zu je 2 SWS = 22,5 Zeitstunden Selbstlernzeiten: Vor-/Nachbereitung, 15 Termine zu je 2 SWS = 22,5 Zeitstunden Bearbeitung kursbegleitender Übungsaufgaben im Rahmen eines Innovationsprozesses: ca. 105 Zeitstunden Gesamter Zeitaufwand (Workload) = 150 Zeitstunden | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335113a | Innovationsmanagement | - | 3 | 5 |
Modul: 335114 IT und Information Security Management (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Forster, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | PP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Anwenden des Risikomanagements, Business Impact Analyse auf die Informationsssicherheit in Unternehmen. Ein ISM System für ein Unternehmen entwerfen können. Unterschiede zwischen ISM und IT-Security kennen | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 120 Stunden für Blocktage und Ausarbeitung einer Fallstudie | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335114a | IT und Information Security Management | - | 2 | 5 |
Modul: 335115 Trends in Data Science (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Meth, Hendrik | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Studierende vertiefen Methoden, Algorithmen und Konzepte im Bereich Data Science. Diese werden zusätzlich mit aktuellen Tools im Rahmen von Übungen selbständig erprobt. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 5 ECTS = 150 Stunden - Vorlesung 21h, Übung 21h, Vor/Nacharbeit Vorlesung & Klausurvorbereitung 108h | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335115a | Trends in Data Science | - | 4 | 5 |
Modul: 335118 WI-Tutorium (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Engstler, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | PP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Durch die Konzeption und das Abhalten eines Tutoriums lernen die Studierenden, Sachverhalte klar darzustellen, Inhalte zu organisieren und sich ggf. in Gruppen zu organisieren. Das aktive Vermitteln eines Lehrinhalts fördert außerdem die Reflexion und Festigung des Gelernten. Die Studierenden zeigen darin neben der fachlichen Vermittlungskompetenz auch soziale Kompetenzen durch Übernahme der Verantwortung für den Erfolg der im Tutorium betreuten Studierenden. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Das Modul beinhaltet eine begleitende Lehrveranstaltung (Einführung und Coaching der Tutoren) im Umfang von 2 SWS = 22,5 Zeitstunden. Die Studierenden üben eine Tutorentätigkeit im Zeitumfang von ca. 12,5 Zeitstunden aus. Die Aufteilung der Stunden auf Aufgaben im Rahmen der Tutorentätigkeit hängt von jeweils gewählten didaktischen Ansatz und Erfordernissen im jeweiligen Lehrangebot ab, im dem dieses Tutorium geleistet wird. | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335118a | WI-Tutorium | - | 2 | 5 | PP |
Modul: 335120 Marketing & Organisation (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Engstler, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 90 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach Abschluss des Moduls
| ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Siehe einzelne Lehrveranstaltung | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335120a | Marketing | - | 2 | 2 | |
335120b | Organisation | - | 2 | 3 |
Modul: 335121 Grundlagen Wirtschaftsinformatik (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Klotz, David | ||||
ECTS-min./max.: | 4 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Die Studierenden erhalten einen umfassenden Überblick über die Wirtschaftsinformatik, ihre Ziele, Methoden, Konzepte und Kernbegriffe. Dadurch werden die Studierenden befähigt, ein Verständnis für die betriebliche Datenverarbeitung zu entwickeln und die Zusammenhänge zwischen technischen und wirtschaftlichen Aspekten von Informationssystemen zu beurteilen. Lerninhalte:
Die Lerninhalte stammen aus der Wirtschaftsinformatik und angrenzenden Wissenschaften, z.B. der Betriebswirtschaft, Informatik und Mathematik. Lernziele im Bereich methodischer Kompetenzen
| ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 5 ECTS = 150 Stunden - Vorlesung: 72h - Vor/Nacharbeit Vorlesung & Klausurvorbereitung: 78h | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335121a | Grundlagen Wirtschaftsinformatik | - | 4 | 5 |
Modul: 335122 Grundlagen Datenbanken (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Klotz, David | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 90 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Die Studierenden kenne die Grundlagen zur Datenbanktheorie, können die verschiedenen Datenbanktypen unterscheiden. Sie verfügen über die Grundlagen zum Aufbau von einfachen Datenbanken und können diese selbstständig auch praktisch umsetzen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Gesamtaufwand: 5 ECTS = 150 Stunden für Vorlesung, Übung und Klausurvorbereitung | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335122a | Vorlesung Datenbanken | - | 2 | 2 | |
335122b | Übung Datenbanken | - | 2 | 3 |
Modul: 335123 Programmieren (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Thies, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 60 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Im Rahmen dieses Moduls erlernen die Teilnehmer
mit dem Ziel, eigene Software-Systeme umsetzen zu können. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 15 Termine zu je 2 SWS Vorlesung & 2 SWS Übung: 45 h Kontaktzeit 15x Vor- und Nachbereitung bzgl. o.g. Termine zu je 7 h: 105 h Selbststudium Summe: 150 h (5 ECTS Äquivalent) | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335123a | Vorlesung Programmieren | - | 2 | 2 | |
335123b | Übung Programmieren | - | 2 | 3 |
Modul: 335125 Externes und Internes Rechnungswesen (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Mildenberger, Udo | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach erfolgreicher Teilnahme an der Veranstaltung verfügen die Studierenden über ein fundiertes Basiswissen im Themengebiet Betriebliches Rechnungswesen (Buchführung und Jahresabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzierung). Sie sind in der Lage buchhalterisches, kostenrechnerisches und zahlungsmittelorientiertes Denken und Handeln zu unterscheiden und in den Dimensionen, Begriffen und Kategorien des Rechnungswesens (Auszahlung/Einzahlung, Ausgabe/Einnahme, Aufwand/Ertrag, Kosten/Leistungen) denken und argumentieren zu können. In anwendungsorientierter Hinsicht verfügen Sie über die Kompetenz (Fach –und Methodenkompetenz) unterschiedliche Ausgestaltungsformen des Betrieblichen Rechnungswesens kennen, verstehen und in Bezug auf ihren Informationsgehalt beurteilen zu können. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, einfache Formen des Betrieblichen Rechnungswesens für ein Unternehmen zu konzipieren, anzupassen und/oder umzusetzen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Präsenzzeiten:
| ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335125a | Externes und Internes Rechnungswesen | - | 4 | 5 |
Modul: 335127 Algorithmen & Datenstrukturen (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Thies, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 60 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Das Modul vermittelt aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung Programmierung des ersten Semesters weitergehende Einblicke und Kompetenzen im methodischen Bereich der Software-Entwicklung. Das Modul besteht aus einer Vorlesung und Übungen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | siehe Lehrveranstaltungen | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335127a | Vorlesung Algorithmen & Datenstrukturen | - | 2 | 2 | |
335127b | Übung Algorithmen & Datenstrukturen | - | 2 | 3 |
Modul: 335128 Geschäftsprozesse (Pflichtmodul im Grundstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Forster, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 90 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Detaillierte Beschreibung siehe in den einzelnen Veranstaltungen. Die Studierenden können in Organisationen und Unternehmen Geschäftsprozesse beschreiben. Dazu können sie Methoden zur Prozessaufnahme anwenden und aus den Ergebnissen der Prozessaufnahme dann Modelle mit Hilfe der BPMN erstellen und diese Modelle mit ausgewählten qualitativen (Prozess-Kennzahlen) und quantitativen Methoden (Watse Analyse, SIPOC, VA Analyse) analysieren mit dem speziellen Focus auf IT Unterstützung der Prozesse durch Anwendungssysteme. Ziel ist es dass die Studierenden aus den gefundenen Schwachstellen im weiteren Verlauf dann Verbesserungen in der Organisation, den Prozessen und der IT vorschlagen können | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Ca. 90 Stunden für Vorlesungen und Übungen zu Geschäftsprozessmanagement mit Klausurvorbereitung. Ca. 60 Stunden für Vorlesung Informationsmanagement 1 (mit Vor- und Nachbereitung) mit Klausurvorbereitung | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335128a | Vorlesung Geschäftsprozesse | - | 2 | 3 | |
335128b | Übung Geschäftsprozesse | - | 2 | 2 | |
335128c | Informationsmanagement 1 | - | 1 | 2 |
Modul: 335129 Digitale Ökonomie und Geschäftsmodelle (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Stingel, Susanne | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die theoretischen Grundlagen der digitalen Ökonomie und darin zusammengefasster Geschäftsfelder und können die Geschäftsmodelle von (Medien) Dienstleistern strukturiert beschreiben und analysieren. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Gesamtaufwand: 5 ECTS = 150 Zeitstunden (siehe auch Lehrveranstaltungsbeschreibung) | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335129a | Digitale Ökonomie | - | 2 | 2 | |
335129b | Geschäftsmodelle | - | 2 | 3 |
Modul: 335130 Customer Relationship Management (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Sie haben nach dem Besuch der Lehrveranstaltung Ansätze des Kundenmanagements und des Customer Relationship Managements verstanden, können CRM-Prozesse analysieren, entwickeln und beschreiben und sind bzgl. datenschutzrechtlicher Fragestellungen im Kundenmanagement und hinsichtlich Kundendaten sensibilisiert und können die notwendigen rechtlichen Grundlagen umsetzen. Sie können eine Konzeption im Team erarbeiten. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Insges. 5 ECTS = 150 Zeitstunden Blockveranstaltungen: 14 Zeitstunden Vor-/Nachbereitung: 14 Zeistunden Bearbeitung der Online-Fallstudien: 120 Zeitstunden | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335130a | Customer Relationship Management | - | 3 | 5 |
Modul: 335131 Führungsorientiertes Rechnungswesen (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Mildenberger, Udo | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | PP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Die Studierenden erwerben durch das Modul die Kompetenz, gängige nationale und internationale Rechnungslegungs-Praktiken erläutern, vergleichen und Implikationen für das Management eines Unternehmens erkennen zu können. Das Modul befähigt die Studierenden dazu, Geschäftsberichte selbstständig und zielorientiert zu analysieren. Die Studierenden sind nach ihrer Teilnahme in der Lage, bereits bekannte Instrumente des Rechnungswesens anzuwenden und aufgabenspezifisch zu adaptieren. Sie können Aufgaben, Organisation und Instrumente des führungsorientierten Rechnungswesens im Hinblick auf Fragen der Prozesskostenrechnung, der wertorientierten Steuerung und des strategischen Managements darlegen und handhaben. Die Studierenden erfassen die Grundlagen der Finanzwirtschaft und der Investitionsrechnung und können damit Vorgehensweisen in der Wirtschaftspraxis erklären. Zudem können sie die grundlegenden Sachverhalte des Risikomanagements und der Unternehmensbewertung darlegen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Präsenzzeit:
| ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335131a | Führungsorientiertes Rechnungswesen | - | 4 | 5 |
Modul: 335133 Software-Engineering (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Thies, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 60 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Das Modul vermittelt aufbauend auf den Grundlagenveranstaltungen des ersten und zweiten Semesters in den Bereichen Programmierung, Datenbanken sowie Algorithmen und Datenstrukturen weitergehende Einblicke und Kompetenzen im methodischen Bereich der Software-Entwicklung im Allgemeinen. Andererseits erhalten die Teilnehmer im Rahmen einer weiteren Kombination aus na-mens Software Engineering eine Einführung in die Technologie-Management-Aspekte von Software-Projekten. Übungen werden bei Bedarf in die Vorlesung integriert. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | siehe Lehrveranstaltung | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335133a | Software-Engineering | - | 4 | 5 |
Modul: 335134 Web Technologie (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Kunz, Christoph | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | EP, 60 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Das Modul vermittelt aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung Programmierung des ersten Semesters weitergehende Einblicke und Kompetenzen im methodischen Bereich der Software-Entwicklung mit Fokus auf das World Wide Web. Das Modul besteht aus einer Vorlesung und Übungen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | siehe Lehrveranstaltungen | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335134a | Vorlesung Web Technologie | - | 2 | 2 | |
335134b | Praktikum Web-Technologie | - | 2 | 3 |
Modul: 335136 Data Science (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Meth, Hendrik | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Studierende erlernen die Grundlagen und wichtigsten Konzepte im Bereich Data Science. Sie entwickeln ein Verständnis der Data Science-Prozesse und wichtiger Data Science-Methoden und -Algorithmen. Diese werden zusätzlich mit aktuellen Tools im Rahmen von Übungen selbständig erprobt. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 5 ECTS = 150 Stunden - Vorlesung: 21h - Übung: 21h - Vor/Nacharbeit Vorlesung & Klausurvorbereitung: 108h | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335136a | Vorlesung Data Science | - | 2 | 2 | |
335136b | Übung Data Science | - | 2 | 2 | |
335136c | Informationsmangement 2 | - | 1 | 1 | |
335136d | Data Science Projekt | - | 1 | 1 |
Modul: 335137 Business Intelligence (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Lehmann, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KL, 90 Min | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Studierenden kennen die Grundlagen zu Architekturen, Konzepten und Einsatzfeldern von Business Intelligence Anwendungen. Sie sind in der Lage, Data Marts aufzubauen und analytische Informationswerkzeuge einzusetzen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Gesamtaufwand 5 ECTS = ca. 150 Stunden (siehe auch Lehrveranstaltungsbeschreibungen) | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335137a | Vorlesung Business Intelligence | - | 2 | 2 | |
335137b | Übung Business Intelligence | - | 2 | 3 |
Modul: 335138 Software-Praktikum (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Thies, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Die Studierenden wenden die technologischen und methodischen Grundlagen aus den Modulen der Semester 1-3, "Programmieren", "Algorithmen und Datenstrukturen", "Software Engineering" sowie "Web-Technologie" an. Anhand einer praxisnahen Semesteraufgabe ist ein lauffähiges Software-System in Kleingruppen zu 6 Personen zu konzipieren und zu realisieren. Neben den technischen Herausforderungen steht auch die arbeitsteilige Vorgehensweise im Vordergrund. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | siehe Vorlesung & Praktikum | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335138a | Vorlesung Software-Praktikum | - | 2 | 2 | |
335138b | Praktikum Software-Praktikum | - | 2 | 3 |
Modul: 335139 User Experience Design (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Kunz, Christoph | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | 5 ECTS entsprechen 150h Workload. Lehrveranstaltung (Einführung, Theorie, Coachingtermine): 3 SWS, entspricht ca. 34 Zeitstunden und Selbstlern-Aufwand ca. 26 Zeitstunden. Eigenständige Forschungs-, Konzeptions- und Designarbeit: ca. 90 Zeitstunden. | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335139a | UXD Vorlesung | - | 2 | 3 | |
335139b | UXD Praktikum | - | 2 | 2 |
Modul: 335141 Praktisches Studiensemester (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Lehmann, Peter | ||||
ECTS-min./max.: | 30 / 30 | ||||
Modulprüfung: | PS | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Die Studierenden werden nach Abschluss des Modulteils befähigt sein, - erworbenes Wissen, - methodische Kenntnisse und - soziale Kompetenzen in zielbewusstes berufliches Handeln umzusetzen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | (siehe Praktikumsrichtlinien) Anmerkung: das Praxissemester wird mit 30 ECTS = 900 Stunden bewertet | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335141a | Praktisches Studiensemester | - | 0 | 30 |
Modul: 335142 Bachelorkolloquium (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Engstler, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 3 / 3 | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach erfolgreichem Besuch des Moduls sind die Studierenden in der Lage, ein Fachproblem aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik und digitale Medien in einer wissenschaftlich adäquaten Vorgehensweise bzw. mit wissenschaftlichen adäquaten Methoden weitestgehend selbständig zu lösen. Sie verfügen über ausreichend methodisches Wissen, um sich eigenständig in die Materie einzuarbeiten, den Stand und die Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Form aufzubereiten, die Arbeitsfortschritte zu dokumentieren sowie die Ergebnisse vor einem Fachpublikum zu präsentieren und zu diskutieren. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Der gesamte Workload des Moduls beträgt 90 Zeitstunden, davon eine Präsenzzeit von 1 SWS entspricht 11,5 Zeitstunden und 78,5 Zeitstunden eigenständige methodische Vertiefung. | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335142a | Bachelorkolloquium | - | 1 | 3 |
Modul: 335143 Bachelorarbeit (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Engstler, Martin | ||||
ECTS-min./max.: | 12 / 12 | ||||
Modulprüfung: | BA | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über Erfahrungen in der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten und dem Selbstmanagement bei der Bewältigung einer Forschungsaufgabe. Darüber hinaus haben sie sich tiefgehendes Wissen zu einem für das Studium thematisch relevanten Gebiet angeeignet. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Gesamter Zeitaufwand zur Erstellung der Bachelorthesis: 360 Stunden | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
335143a | Bachelorarbeit | - | 0 | 12 |
Modul: 335144 Digitale Transformation (Pflichtmodul im Hauptstudium) | |||||
Modulverantwortlicher: | Stingel, Susanne | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | PP | ||||
Lernziele/Kompetenzen: | Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die wesentlichen Bereiche der Digitalen Transformation von Unternehmen. Sie haben dabei die in verschiedenen vorangegangenen Modulen erlangten Erkenntnisse zu einem Gesamtüberblick zusammengeführt und können auf dieser Basis den digitalen Reifegrad eines Unternehmens ermitteln. Methodisch kennen die Studierenden verschiedene Wege zur Entwicklung eines Reifegradmodells und können aufbauend auf einem bestehenden Reifegradmodell einen Fragebogen weiterentwickeln, eine Datenerhebung durchführen, die erhobenen Daten auswerten und erste Schlüsse ziehen. | ||||
Arbeitsaufwand/Workload: | Präsenzzeiten: 15 Termine zu je 4 SWS = ca. 45 Zeitstunden Selbstlernzeiten: Vor-/Nachbereitung der Lehrveranstaltung = 22,5 Zeitstunden Methodenentwicklung und Fallstudienarbeit: ca. 82,5 Zeitstunden Gesamter Zeitaufwand (Workload) = 150 Zeitstunden | ||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
