Statistiken der Verlagsbranche


Die Verlagsbranche hat eine sehr große Bedeutung in Deutschland. Drei Statistiken verdeutlichen dies.

| Werbeeinnahmen | Buchverlage | Buchhandlungen |

Werbeeinnahmen > Top

Die Printmedien konnten auch 2001 die höchsten Werbeumsätze verbuchen. Über die Hälfte der Werbebudgets (56 %) flossen in die Printmedien.

Netto-Werbeeinnahmen in Milliarden Euro 2001

%
Tageszeitungen 5642,2 26
Fernsehen 4469,0 21
Mailings 3255,8 15
Publikumszeitschriften 2092,5 10
Anzeigenblätter 1742,0 8
Fachzeitschirften 1057,0 5
Verzeichnis-Medien 1269,4 6
Hörfunk 678,0 3
Außenwerbung 759,7 3
Wochen-/Sonntagszeitschriften 286,7 1
Kino 170,2 1
Online 185,0 1
Zeitungssuplements 72,8 0
Gesamt 21680,3 100

Quelle: ZAW
Buchverlage > Top

Die Grafik zeigt die 20 größten Buchverlage in Deutschland, gemessen am Umsatz im Jahre 2001 in Mio. Euro. Einen Einblick in die Verflechtungen der einzelnen Verlgagsgruppen bietet der Buchreport

Umsätze in Mio. Euro, 2001

Veränderung Rang
Umsatz Vorjahr Vorjahr
1 BertelsmannSpringer, Berlin 561,0 + 3,7 1
2 Klett-Gruppe, Stuttgart 310,7 + 10,0 6
3 Süddeutscher Verlag Hüthig, München 275,6 + 11,6 4
4 Vogel Medien Gruppe, Würzburg 274,0 - 4,3 2
5 Random House, München 243,3 + 3,5 5
6 Weka Firmengruppe, Kissing 231,8 - 17,1 3
7 Cornelsen Verlagsgruppe, Berlin 183,0 + 4,2 7
8 Ullstein Heyne List, München 178,3 + 68,4 15
9 Weltbild, Augsburg 155,9 + 0,7 8
10 Deutscher Fachverlag, Frankfurt/Main 128,0 - 5,3 10
11 Haufe Gruppe, Freiburg 128,0 - 13,8 9
12 Mair Gruppe, Ostfildern 127,3 + 4,2 13
13 C.H. Beck, München 122,7 + 4,4 11
14 Rentrop Verlagsgruppe, Bonn 113,0 + 6,3 14
15 Das Bildungshaus, Hannover 104,0 0,0 0
16 Westermann, Braunschweig 101,2 + 1,5 17
17 Thieme, Stuttgart 95,0 - 4,7 17
18 Langenscheidt, München 85,4 - 1,8 19
19 Verlagsgruppe Droemer Weltbild, München 82,9 - 19,0 16
20 Egmont Holding 78,8 - 4,2 21

Quelle: Buchreprort

Buchhandlungen > Top

Die zwanzig Umsatzstärksten Buchhandlungen in Deutschland, 2001. Umsätze in Mio. Euro

Veränderung Rang
Umsatz Vorjahr % Vorjahr
1 Thalia Holding, Hamburg 569,0 8,9 1
2 Hugendubel, München 407,1 10,9 2
3 Karstadt, Essen 269,0 -1,8 3
4 Weltbild plus, München 225,0 18,4 5
5 Libro AG, Guntramsdorf 187,9 20,0 4
6 Kaufhof, Köln 179,0 0,8 6
7 Mayersche Aachen, 175,0 9,4 7
8 Gondrom, Kaiserslautern 121,8 0,0 25
9 Bouvier, Bonn 110,0 0,0 9
10 Weiland, Lübeck 96,0 3,8 11
11 Buch Habel, Darmstadt 90,0 23,3 16
12 Buch & Kunst, Dresden 83,3 8,1 13
13 Schweitzer Sortiment, München 72,0 16,0 20
14 Kiepert, Berlin 77,9 0,0 15
15 Stern-Verlag, Düsseldorf 70,0 0,0 17
16 Lehmanns, Heidelberg 69,0 10,4 21
17 Pustet, Regensburg 67,0 1,5 18
18 Wittwer, Stuttgart 63,0 3,3 22
19 Sack Mediengruppe. Köln 60,7 2,9 23
20 Schmorl & von Seefeld, Hannover 60,0 9,0 24

Quelle: Buchreport

link