182118a Mathematik
| Zuletzt geändert: | 17.10.2022 / von Carlsburg | 
| EDV-Nr: | 182118a | 
| Studiengänge: | Deutsch-Chinesischer Studiengang Medien und Technologie (Bachelor, Zulassung ab Wintersemester 2018/2019), Prüfungsleistung im Modul Mathematische Grundlagen
in Semester 
1 Häufigkeit: nur WS Wirtschaftsingenieurwesen Medien (Bachelor), Prüfungsleistung im Modul Mathematische Grundlagen in Semester 1 Häufigkeit: immer | 
| Dozent: | Prof. Armin Weichmann | 
| Link zur Veranstaltung / zum E-Learning-Kurs: | https://e-learning.hdm-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=3157 | 
| Sprache: | Deutsch | 
| Art: | - | 
| Umfang: | 3 SWS | 
| ECTS-Punkte: | 3 | 
| Workload: | Vorlesung Mathematik: 14 Termine zu je 3 SWS = 31,5 Zeitstunden Selbstständige Nachbereitung des Vorlesungsstoffs, Lösen der Übungsaufgaben und Prüfungsvorbereitung: 58,5 Zeitstunden Gesamter Zeitaufwand (Workload)=90 Zeitstunden= 3 ECTS | 
| Inhaltliche Verbindung zu anderen Lehrveranstaltungen im Modul: | 182111b Statistik 182111c Übungen zur Mathematik | 
| Prüfungsform: | |
| Bemerkung zur Veranstaltung: | Deutsch | 
| Beschreibung: | Inhalt der Vorlesung: 
 | 
| English Title: | Mathematics | 
| Literatur: | Stefan Güttler: Vorlesungsskript Mathematik Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1 Vieweg & Teubner, 14. Auflage Weitere Literatur finden Sie in der HdM-Bibliothek. | 
