Diese Website verwendet nur technisch notwendige Cookies. In der Datenschutzerklärung können Sie mehr dazu erfahren.

Zum Hauptinhalt springen
Logo, Startseite der Hochschule der Medien
Wählen Sie einen Studiengang aus

Studieninhalte Bibliothek und digitale Information (Bachelor, 7 Semester)

Wählen Sie ein Modul aus, um die zugehörigen Vorlesungen anzuzeigen.
Alle Vorlesungen anzeigen

ModulEnthaltene VeranstaltungenIn Semester
332535 Einführung Programmieren Einblenden 1.
332615 Informationspädagogik Einblenden 1.
332616 Dienstleistungsmanagement Einblenden 1.
332617 Informationsstrukturen und Informationsorganisation Einblenden 1.
332618 Studienorientierung Einblenden 1.
332619 Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz Einblenden 2.
332620 Formalerschließung Einblenden 2.
332621 Medien und Bestandsmanagement Einblenden 2.
332622 Management und Organisationsdesign Einblenden 3.
332623 Inhaltserschließung Einblenden 3.
332624 Ressourcenmanagement und Innovation Einblenden 4.
332625 Bibliothekspolitik, Partizipation und Transformation Einblenden 4.
332626 Angleichungsmodul Short-Track 1) Einblenden 2.
332628 Vertiefung Formalerschließung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332629 Vertiefung inhaltliche Erschließung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332630 Datenanalyse und Datenintegration Einblenden 3., 4., 6., 7.
332631 Vertiefung Datenbanken Einblenden 3., 4., 6., 7.
332632 Wissenschaft und Forschung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332633 Bibliotheksinformationssysteme Einblenden 3., 4., 6., 7.
332634 Medienpädagogik Einblenden 3., 4., 6., 7.
332635 Bibliothekspädagogik Einblenden 3., 4., 6., 7.
332636 Leseförderung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332637 Managementinstrumente in Bibliotheken, Kultur- und Bildungseinrichtungen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332638 Kulturvermittlung und Outreach Einblenden 3., 4., 6., 7.
332639 Fachspezifische Informationsbedürfnisse Einblenden 3., 4., 6., 7.
332640 Kulturelles Erbe und Digitalisierung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332641 Vertiefungsseminar Informationswissenschaften 1 Einblenden 3., 4., 6., 7.
332642 Vertiefungsseminar Informationswissenschaften 2 Einblenden 3., 4., 6., 7.
332643 Themen aus dem Bereich Bibliothek, Medien und Information Einblenden 3., 4., 6., 7.
332644 Themen aus dem Bereich Management, Bildung und Kultur Einblenden 3., 4., 6., 7.
223659 KI - Interdisziplinäre Grundlagen Einblenden 3., 4., 6., 7.
331102 Internationaler Intensivkurs A Einblenden
331103 Internationaler Intensivkurs B Einblenden
331104 Internationaler Intensivkurs C Einblenden
332500 Einstufungstest English Einblenden 1.
332517 Architektur und Einrichtung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332518 Metadatenmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332519 Praktisches Studiensemester Einblenden 5.
332520 Bachelorkolloquium Einblenden 7.
332521 Bachelorarbeit Einblenden 7.
332529 Informationsethik Einblenden 4.
332535 Einführung Programmieren Einblenden
332536 Web-Technologien Einblenden 2.
332538 Datenformate und Datenbanken Einblenden 3.
332553 Besondere Institutionen, Zielgruppen und Dienstleistungen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332554 Sonderbestände Einblenden 3., 4., 6., 7.
332563 Kundenorientierung, Service Design und Qualitätsmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332564 Internationale Perspektiven Einblenden 3., 4., 6., 7.
332566 Bestandsnahe Prozesse und Dienstleistungen in Bibliotheken Einblenden 3., 4., 6., 7.
332573 Marketing und Public Relations Einblenden 3., 4., 6., 7.
332574 Kinder- und Jugendmedien Einblenden 3., 4., 6., 7.
332584 Information Retrieval Einblenden 3., 4., 6., 7.
332600 Film Einblenden 3., 4., 6., 7.
332601 Literatur Einblenden 3., 4., 6., 7.
332602 Games Einblenden 3., 4., 6., 7.
332603 Comic und grafisches Erzählen Einblenden 3., 4., 6., 7.
338002 Schlüsselkompetenz: Ways of Working Einblenden 2.
338003 Schlüsselkompetenz: Tools for Working Einblenden 3.
338004 Schlüsselkompetenz: Working in a Media World Einblenden 4.
338049 Studienleistung im Ausland (unbenotet) Einblenden
338054 Studienleistung im Ausland (benotet) Einblenden
338055 Data Literacy 1: Basics Einblenden 1.
338056 Data Literacy 2: Data Analytics Einblenden 2.
338113 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 3 Einblenden 6., 7.
338114 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 4 Einblenden 6., 7.
338115 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 5 Einblenden 6., 7.
338116 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 1 Einblenden 6., 7.
338117 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 2 Einblenden 6., 7.
338118 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 3 Einblenden 6., 7.
338119 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338120 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338121 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338122 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338123 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338124 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338125 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 1 Einblenden 6., 7.
338126 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 2 Einblenden 6., 7.
338127 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 3 Einblenden 6., 7.
338128 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 1 Einblenden 6., 7.
338129 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 2 Einblenden 6., 7.
338130 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 3 Einblenden 6., 7.

Kompetenzprofile (Excel-Format)