Studieninhalte Wirtschaftsingenieurwesen Medien (Bachelor)
Wählen Sie ein Modul aus, um die zugehörigen Vorlesungen anzuzeigen.
       Alle Vorlesungen anzeigen 
    
| Modul | Enthaltene Veranstaltungen | In Semester | 
|---|---|---|
| 182100 Oxford Englisch Spracheinstufungstest | Einblenden | 1. | 
| 182117 Wirtschaftwissenschaften I | Einblenden | 1. | 
| 182118 Mathematische Grundlagen | Einblenden | 1. | 
| 182119 Naturwissenschaftlich-technische Grundlagen | Einblenden | 1. | 
| 182120 Informationstechnologien | Einblenden | 1. | 
| 182122 Grundlagen Media-Design | Einblenden | 1. | 
| 182217 Datenbanken und Softwareentwicklung 1 | Einblenden | 2. | 
| 182218 Wissenschaftliches Arbeiten, Präsentation und Medieneinsatz | Einblenden | 2. | 
| 182219 Grundlagen Automatisierung | Einblenden | 2. | 
| 182220 Wirtschaftswissenschaften II | Einblenden | 2. | 
| 182310 Production & Management | Einblenden | 3., 6., 7. | 
| 182312 Technik 2 (Maschinenelemente, Steuerungstechnik) Schwerpunkte: Design, Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182314 Innovationsmanagement Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182316 Marketing Schwerpunkt: Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182318 Media Design: Consulting & Management Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182319 Electronic Publishing 1 Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182320 Softwareentwicklung 2 Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6., 7. | 
| 182322 Wirtschaftswissenschaften III | Einblenden | 3. | 
| 182323 Medientechnologien | Einblenden | 3. | 
| 182324 CMS und Softwareentwicklung 2 | Einblenden | 3. | 
| 182326 Fächerübergreifendes Projekt I | Einblenden | 3. | 
| 182410 Supply Chain Management Schwerpunkt: Industrial Media Production | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182411 Kostenmanagement Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182412 Post-Press Technologies Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182413 Projekt Medienproduktion Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4. | 
| 182414 Volkswirtschaftslehre Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4. | 
| 182415 Management Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182416 Digitale Fotografie Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182417 Fächerübergreifendes Projekt II | Einblenden | 4. | 
| 182425 Enterprise-Ressource-Planning Schwerpunkte: alle | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182427 Geschäftsmodelle und Medien Schwerpunkte: Design, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182428 IP-Management und Transaktionen Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182429 Rechnungslegung und Besteuerung medialer Produkte und Dienstleistungen Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182430 Grundlagen Bewegtbildproduktion Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182431 Vertiefung Marketing und Vertrieb Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182432 Vertiefung Volkwirtschaftslehre Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182434 Maschinenelemente und Steuerungstechnik Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182450 Grundlagen Führung Schwerpunkte: alle | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182452 Digitale Führung Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182453 International Project Management Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182454 Finanzwirtschaft Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182456 International Media and Packaging Business and Law Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182457 Compliance, Verpackungsrecht Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182458 Fertigungsorganisation und Fabrikplanung/Industrie 4.0 Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182459 Printsimulation Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182460 Zeitungstechnologie Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182462 Musikdesign in der Werbung Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182463 Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182464 Convergent Media Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182465 Corporate Media Planning Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182466 CRM-Systeme im Marketing Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182467 Softwareentwicklung 3 Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182468 Entwicklung von Webanwendungen Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182469 Softwareverbund Druck/Medien Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182470 Database Publishing Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182471 Digitaldruck Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182472 Projektarbeit in Gruppen Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182473 Digitale Medienvorstufe / PrePress Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182475 Aktuelle Themen Digitale Dokumente und Content-Management Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182476 TP: Cross-Media-Publishing Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182477 TP: Content-Management-Systeme Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182478 Aktuelle Themen Online Media Engineering Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182479 TP: Softwareentwicklung Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182480 TP: Digitaldruck Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182481 Integration and Auktomation of Print Production Processes Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182483 Electronic Publishing 2 Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182485 Projekt, Tutorien 1 Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182486 Projekt, Tutorien 2 Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182487 Projekt, Tutorien 3 Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182488 Farbmesstechnik Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 3., 4., 6. | 
| 182489 Soziales/fachliches Engagement (SFE) Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182490 Digitale Medienvorstufe / PrePress Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182491 Press und Post-Press Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182492 Fotografie-Projekte Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182494 Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182495 WING Projektarbeit Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182496 Internationales Projekt Schwerpunkte: Design, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182497 PET II (Projekte, Exkursionen, Tutorien) Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182498 Grundlagen Bewegtbildproduktion Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182499 Grundlagen Audioproduktion Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182510 Praktisches Studiensemester Schwerpunkte: alle | Einblenden | 5. | 
| 182551 Data Analytics in Media Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182552 Data Analytics in Economics Schwerpunkte: Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182553 Automatisierung in Publishing Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182554 Automatisierung in Marketing und Vertrieb Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182556 Entwicklung von Webanwendungen Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182557 Softwareentwicklung mit aktuellen Programmiersprachen Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 6., 7. | 
| 182558 Digitalisierungsprojekt: Content Management Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182559 Digitalisierungsprojekt: Cross Media Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182560 Digitalisierungsprojekt: Softwareentwicklung Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 6., 7. | 
| 182561 Aktuelle Themen: Content Management Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182562 Aktuelle Themen: Softwareengineering Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182570 Corporate und Brand Design Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182572 Experimentelles Design Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182585 Projekt Vertiefung Media Design Schwerpunkt: Design | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182597 Internationaler Workshop Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182610 Technischer Vertrieb Schwerpunkt: Industrial Media Production | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182611 Publikation zur Abschlussarbeit Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 6., 7. | 
| 182612 Künstliche Intelligenz / Digitalisierung Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 6., 7. | 
| 182613 Media Design Projekt 2 Schwerpunkt: Media Design Management | Einblenden | 6., 7. | 
| 182614 Evaluierung von Softwaresystemen zur Medienproduktion Schwerpunkte: Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 6., 7. | 
| 182615 PET (Projekte, Exkursionen, Tutorien) Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 6., 7. | 
| 182616 Künstliche Intelligenz / Digitalisierung Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182617 Fächerübergeifendes Projekt III Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182618 Von einer Partnerhochschule im Ausland für Studierende der HdM angebotenes Modul Schwerpunkte: Design, Informationstechnologie, Management | Einblenden | |
| 182710 Bachelor-Thesis Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 7. | 
| 182711 Kolloquium zur Bachelorthesis | Einblenden | 6., 7. | 
| 182998 Studienleistungen im Ausland Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 182999 Schwerpunktspezifische Studienleistungen im Ausland | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 113310 Algorithmen und Datenstrukturen Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 113482 Software-Engineering Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 6., 7. | 
| 113484 Aktuelle Programmiersprachen Schwerpunkt: Informationstechnologie | Einblenden | 6., 7. | 
| 113486 Design Patterns Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 116822 Patentrecht Schwerpunkte: Digital Publishing Technologies, Industrial Media Production, Media Design Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 119640 Mobile Web Applications Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 181800 Campaign Management Schwerpunkte: Design, Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 181805 Campaign Management Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 221504 Unternehmensgründung 2 - Grundlagen Schwerpunkt: Management | Einblenden | 6., 7. | 
| 221506 Unternehmensgründung 1 - Geschäftsideen Schwerpunkt: Management | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 221507 Unternehmensgründung 3 - Fortgeschritten | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 335128 Geschäftsprozesse Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
| 337080 Design und Usability Schwerpunkt: Digital Publishing Technologies | Einblenden | 4., 6., 7. | 
