Studieninhalte Data Science (Master, berufsbegleitend)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
369100 Kick-Off-Workshop(1. Semester ; Modulprüfung: A 100%, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369100a | Kick-off-Workshop | - | 1 | 0 | A 100% |
Bemerkung: VS Präsenzmodul |
369120 Introduction to Business Analytics(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369120a | Introduction to Business Analytics | - | 4 | 6 | |
Bemerkung: ab WS 23/24 neue SPO |
369124 Data Analytics with Statistics(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369124a | Data Analytics with Statistics | V, S | 2 | 6 | KMP |
369131 Introduction to Data Science and Artificial Intelligence(1., 2. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369131a | Introduction to Data Science and Artificial Intelligence | V, S | 2 | 6 |
369211 Aspects in Law, Ethics & Governance(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369211a | Aspects in Law, Ethics & Governance | V, S | 2 | 6 |
369211 Data Governance, Ethics and Law(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369211a | Data Governance, Ethics and Law | - | 2 | 6 |
369220 Data-Warehouse-Workshop(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369220a | Data-Warehouse-Workshop | - | 4 | 6 |
369230 BI- and Big-Data-Architectures(3., 4. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369230a | BI- and Big-Data-Architectures | - | 2 | 6 |
369240 Python for Data Science(1., 2. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369240a | Python for Data Science | - | 4 | 6 | |
Bemerkung: ab WS 23/24 neue SPO |
369250 Advanced Business Analytics Models(3., 4. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369250a | Advanced Business Analytics Models | - | 4 | 6 |
369340 Machine Learning: Algorithms and Implementation(1., 2., 3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369340a | Machine Learning: Algorithms and Implemantation | - | 4 | 6 | |
Bemerkung: ab SoSe20: Vertiefungsrichtung: "Methods and Technology" |
369341 Supervised and Unsupervised Learning(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369341a | Supervised and Unsupervised Learning | V, S | 2 | 6 |
369342 Reinforcement Learning(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369342a | Reinforcement Learning | - | 2 | 6 |
369343 MLOps(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369343a | MLOps | V, S | 2 | 6 |
369351 Business Planning and Prediction(3., 4. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369351a | Business Planning and Prediction | V, S | 2 | 6 |
369410 Applied Statistics(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369410a | Applied Statistics | - | 4 | 6 |
369420 Web- and Social Media Analytics(1., 2., 3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369420a | Web- and Social Media Analytics | - | 4 | 6 | |
Bemerkung: ab SoSe20: Vertiefungsrichtung "Methods and Technology" |
369421 Web Technologies and Analytics(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369421a | Web Technologies and Analytics | V, S | 2 | 6 |
369422 Natural Processing and Generative Al(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369422a | Natural Language Processing and Generative Al | - | 2 | 6 |
369423 Al Lab(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369423a | Al Lab | V, S | 2 | 6 |
369431 Trends in Data Science(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369431a | Trends in Data Science | V, S | 2 | 6 |
369432 Trends in AI(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369432a | Trends in AI | - | 2 | 6 |
369433 Applied Generative AI(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369433a | Applied Generative AI | - | 2 | 6 |
369450 Applied Data Engineering(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369450a | Applied Data Engineering | - | 4 | 6 |
369460 Self-Service Business Intelligence(3., 4. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369460a | Self-Service Business Intelligence | - | 4 | 6 |
369481 Working on Real Projects(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369481a | Working on Real Projects | V, S | 2 | 6 |
369522 Masterarbeit und Thesis Coaching(5. Semester ; Modulprüfung: MA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
369522a | Masterarbeit | - | 0 | 16 | |
369522b | Thesis Coaching | - | 1 | 2 |