Studieninhalte Medien- und Wirtschaftspsychologie (Bachelor, 7 Semester)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
227000 Oxford Englisch Spracheinstufungstest(1. Semester ; Modulprüfung: LÜ)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227000a | Oxford Englisch Spracheinstufungstest | - | 0 | 0 | LÜ |
Bemerkung: VS |
227102 Einführung in die Psychologie als Wissenschaft(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227102a | Einführung in die Psychologie als Wissenschaft | - | 2 | 3 | |
227102b | Labormethoden | - | 1 | 2 | |
227102c | Anwendungsfelder der Medien- und Wirtschaftspsychologie | - | 1 | 2 |
227104 Einführung in die Medienwissenschaft(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227104a | Medienwissenschaft | - | 2 | 3 | |
227104b | Medienwirtschaft | - | 2 | 2 |
227106 Marketing & Organisation(1. Semester ; Modulprüfung: KL)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227106a | Marketing | - | 2 | 2 | KL |
227106b | Organisation | - | 2 | 3 | KL |
227202 Allgemeine Psychologie(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227202a | Wahrnehmung, Lernen und Kognition | - | 2 | 3 | |
227202b | Emotion und Motivation | - | 2 | 2 |
227204 Sozial- und Persönlichkeitspsychologie(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227204a | Sozialpsychologie | - | 2 | 3 | |
227204b | Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie | - | 2 | 2 |
227206 Unternehmen in der digitalen Ökonomie(2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227206a | Unternehmen in der digitalen Ökonomie | - | 2 | 5 |
227302 Werbe- und Konsumentenpsychologie(3. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227302a | Werbe- und Konsumentenpsychologie | - | 2 | 5 |
227303 Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227303a | Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie | - | 2 | 5 |
227304 Medien- und Kommunikationspsychologie(3. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227304a | Medien- und Kommunikationspsychologie | - | 2 | 5 |
227305 Data Literacy 3: Psychological Statistics(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227305a | Data Literacy 3: Psychological Statistics | - | 2 | 5 |
227306 Personalmanagement 1(3. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227306a | Personalmanagement 1 | - | 2 | 3 |
227307 Research Experience und Tutorium(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: A)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227307a | Research Experience | - | 0 | 1 | |
227307b | Tutorentätigkeit | - | 0 | 1 | |
Bemerkung: VS |
227402 Angewandte Diagnostik und Evaluation(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227402a | Angewandte Diagnostik | - | 1 | 3 | KMP |
227402b | Evaluation | - | 1 | 2 |
227403 Media Research Lab 1(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227403a | Fragenbogenentwicklung | - | 2 | 2 | |
227403b | Versuchsplanung | - | 2 | 3 |
227404 Medientrends(4. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227404a | Medientrends | - | 2 | 5 |
227405 Medienkommunikation und Medienethik(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223031a | Medien und Kommunikation | - | 2 | 3 | |
227405b | Medienethik | - | 2 | 2 |
227500 Praktisches Studiensemester(5. Semester ; Modulprüfung: PS)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227500a | Praktisches Studiensemester | - | 0 | 30 | |
Bemerkung: VS |
227602 Aktuelle Themen der Medien- und Wirtschaftspsychologie(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227602a | Aktuelle Themen der Medien- und Wirtschaftspsychologie | - | 2 | 5 |
227603 Media Research Lab 2(6. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227603a | Media Research Lab 2 | - | 5 | 12 |
227630 Konsumenten- und Nutzerforschung(6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227630a | Konsumenten- und Nutzerforschung | - | 3 | 5 |
227631 Personalmanagement 2(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227631a | Personalmanagement 2 | - | 3 | 5 |
227717 Bachelorkolloquium(7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227717a | Theoriebildung | - | 1 | 3 |
227727 Bachelorthesis(7. Semester ; Modulprüfung: BA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
227727a | Bachelorthesis | - | 0 | 12 |
338113 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 3(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338113a | Fachspezifisches Projekt: Psychologie 3 | - | 3 | 6 | KMP |
338114 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 4(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338114a | Fachspezifisches Projekt: Psychologie 4 | - | 3 | 6 | KMP |
338115 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 5(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338115a | Fachspezifisches Projekt: Psychologie 5 | - | 3 | 6 | KMP |
338116 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 1(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338116a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 1 | - | 5 | 12 | KMP |
338117 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 2(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338117a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 2 | - | 5 | 12 | KMP |
338118 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 3(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338118a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 3 | - | 5 | 12 | KMP |
338119 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 1(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338119a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 1 | - | 5 | 12 | KMP |
338120 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 2(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338120a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 2 | - | 5 | 12 | KMP |
338121 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 3(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338121a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 3 | - | 5 | 12 | KMP |
338122 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 1(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338122a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 1 | - | 5 | 12 | KMP |
338123 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 2(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338123a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 2 | - | 5 | 12 | KMP |
338124 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 3(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338124a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 3 | - | 5 | 12 | KMP |
338125 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 1(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338125a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 1 | - | 5 | 12 | KMP |
338126 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 2(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338126a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 2 | - | 5 | 12 | KMP |
338127 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 3(6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338127a | Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 3 | - | 5 | 12 | KMP |
223012 Wirtschaft I(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223012a | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre | V | 4 | 5 | |
223012b | Grundlagen Volkswirtschaftslehre | V | 2 | 3 |
223435 Medien, Gesellschaft und Analyse(2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223435a | Medien und Gesellschaft | - | 2 | 2 | |
223435b | Medientheorie und -analyse | - | 2 | 3 |
334066 Angewandte Medienpsychologie Workshop(6., 7. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
334066a | Angewandte Medienpsychologie Workshop | - | 3 | 5 |
338002 Schlüsselkompetenz: Ways of Working(2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338002a | Intercultural Skills/Communication | - | 2 | 2 | |
338002b | Kolloquium Ways of Working | - | 1 | 1 | |
338002c | Kommunikation | - | 2 | 2 | |
338002d | Fach-Fremdsprache | - | 2 | 2 | |
338002e | Moderation | - | 2 | 2 | |
338002f | Führung & Teamarbeit | - | 2 | 2 | |
338002g | Konfliktmanagement | - | 2 | 2 | |
Bemerkung: VS |
338003 Schlüsselkompetenz: Tools for Working(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338003a | Projektmanagement | - | 2 | 2 | |
338003b | Kolloquium Tools for Working | - | 1 | 1 | |
338003c | Projektmanagement Vertiefung | - | 2 | 2 | |
338003d | Kreativität | - | 2 | 2 | |
338003e | Visualisieren | - | 2 | 2 | |
338003f | Selbstmanagement | - | 2 | 2 | |
Bemerkung: VS |
338004 Schlüsselkompetenz: Working in a Media World(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338004a | Medienrecht | - | 2 | 2 | |
338004b | Kolloquium Working in a Media World | - | 1 | 1 | |
338004c | Ethik und Verantwortung | - | 2 | 2 | |
338004e | Datenschutz und Datensicherheit: Kundendatenverarbeitung im Unternehmen | - | 2 | 2 | |
338004f | Datenschutz und Datensicherheit: Datenschutz und Internet | - | 2 | 2 | |
338004g | Digitale Barrierefreiheit | - | 2 | 2 | |
Bemerkung: VS |
338055 Data Literacy 1: Basics(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338055a | Data Literacy 1: Basics | - | 2 | 5 |
338056 Data Literacy 2: Data Analytics(2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
338056a | Data Literacy 2: Data Analytics | - | 2 | 5 |