Studieninhalte Wirtschaftsinformatik (Master)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
368100 Englisch Einstufungstest(1. Semester ; Modulprüfung: , Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368100a | Englisch Einstufungstest | V | 0 | 0 | LÜ* |
368102 Business Intelligence(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368102a | Business Intelligence | V | 2 | 5 | PP |
368105 Marketingmanagement digitaler Güter(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368105a | Marketingmanagement digitaler Güter | V | 2 | 5 | PP |
368106 Cloud Computing Technology(1. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368106a | Cloud Computing Technology | - | 2 | 5 |
368107 Enterprise Architecture Management(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368107a | Enterprise Architecture Management | - | 2 | 5 |
368201 Science Lab(2. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368201a | Science Lab | V | 2 | 5 | ST |
368202 Technology Lab(2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368202a | Technology Lab | - | 4 | 10 |
368300 Tutorium(3. Semester ; Modulprüfung: PA, 14 Wo)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368300a | Tutorium | - | 0 | 2 | PA, 14 Wo |
368301 Masterarbeit(3. Semester ; Modulprüfung: MA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368301 | Masterarbeit | - | 0 | 28 | MA |
368401 Management von Informationssystemen-Implementierungsprojekte(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368401a | Management von Informationssystemen-Implementierungsprojekte | V | 2 | 5 |
368403 Change Management(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368403a | Change Management | V | 2 | 5 |
368404 Management in der Kreativwirtschaft(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368404a | Management in der Kreativwirtschaft | Ü | 2 | 5 |
368405 Module anderer Masterstudiengänge der HdM; Modulprüfung: )Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
368406 Data Warehouse Architecture(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368406a | Data Warehouse Architecture | - | 2 | 5 |
368407 Technologiemanagement(1. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368407a | Technologiemanagement | - | 2 | 5 |
368408 Innovationsmanagement(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368408a | Innovationsmanagement | - | 2 | 5 |
368409 Management im IT-Umfeld(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368409a | Management im IT-Umfeld | - | 2 | 5 |
368412 Data Science(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368412a | Data Science | - | 2 | 5 |
368413 Data Engineering(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368413a | Data Engineering | - | 2 | 5 |
368415 Entrepreneurship 1(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368415a | Entrepreneurship 1 | - | 3 | 5 | |
Bemerkung: VS |
368416 Entrepreneurship 2(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368416a | Entrepreneurship 2 | - | 2 | 5 | |
Bemerkung: VS |
368417 Digitale Ökonomie(1., 2. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368417a | Digitale Ökonomie | - | 2 | 5 |
368418 Leadership(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368418a | Leadership | - | 2 | 5 | * |
368419 Data-Driven Marketing & Articial Intelligence(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368419a | Data-Driven Marketing & Artificial Intelligence | - | 2 | 5 |
368420 New Economy - Platform, Token, Sustainability(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368420a | New Economy - Platform, Token, Sustainability | - | 2 | 5 |
368500 Internationales Studium(2., 3. Semester ; Modulprüfung: )Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
368500 | Internationales Studium | - | 0 | 10 |