Studieninhalte Audiovisuelle Medien (Bachelor)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
92560 Studioproduktion(6. Semester ; Modulprüfung: LVÜP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
41301 | Studioproduktion Ton 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41302 | Studioproduktion Fernsehen 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41303 | Studioproduktion Film 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41304 | Studioproduktion Event 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41305 | Studioproduktion Computeranimation 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41306 | Studioproduktion Interaktive Medien 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41307 | Studioproduktion Internet 1 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41311 | Studioproduktion Ton 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41322 | Studioproduktion Fernsehen 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41333 | Studioproduktion Film 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41344 | Studioproduktion Event 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41355 | Studioproduktion Computeranimation 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41366 | Studioproduktion Interaktive Medien 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
41377 | Studioproduktion Internet 2 (T+G) | SP | 6 | 12 | PA, 14 Wo |
Bemerkung: |
66120 Corporate Communications (Teil 2); Modulprüfung: -)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bemerkung: |