Studieninhalte Wirtschaftsingenieurwesen Medien (Bachelor)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
182100 Oxford Englisch Spracheinstufungstest(1. Semester ; Modulprüfung: LÜ)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182100a | Oxford Englisch Spracheinstufungstest | - | 0 | 0 | LÜ |
182117 Wirtschaftwissenschaften I(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182117a | Einführung BWL, VWL und Wirtschaftsrecht | - | 4 | 6 |
182118 Mathematische Grundlagen(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182118a | Mathematik | - | 3 | 3 | |
182118b | Statistik | - | 3 | 3 | |
182118c | Übungen zur Mathematik | - | 2 | 1 | T* |
182119 Naturwissenschaftlich-technische Grundlagen(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182114a | Physik | - | 4 | 4 | |
182114b | Mechatronik | - | 2 | 2 |
182120 Informationstechnologien(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182120a | Web-Technologien | - | 4 | 4 | |
182120b | Praktikum IT | - | 2 | 2 |
182122 Grundlagen Media-Design(1. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182122a | Typographie | - | 2 | 2 | |
182122b | Grundlagen Gestaltung | - | 2 | 2 |
182217 Datenbanken und Softwareentwicklung 1(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182217a | Datenbanken | - | 4 | 4 | |
182217b | Softwareentwicklung 1 | - | 4 | 4 | |
182217c | Übungen Softwareentwicklung 1 | - | 2 | 2 | T* |
182218 Wissenschaftliches Arbeiten, Präsentation und Medieneinsatz(2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182218a | Wissenschaftliches Arbeiten, Präsentation und Medieneinsatz | - | 4 | 5 |
182219 Grundlagen Automatisierung(2. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182219a | Grundlagen Automatisierung | - | 4 | 6 |
182220 Wirtschaftswissenschaften II(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182220a | Grundlagen Rechnungswesen | - | 4 | 6 | |
182220b | Grundlagen Gesellschaftsrecht | - | 2 | 3 | |
182220b | Grundlagen Handels- und Gesellschaftsrecht | - | 2 | 3 |
182310 Production & Management(3., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182310a | Märkte und Prozesse | - | 2 | 2 | |
182310b | Druckmedienproduktionen | - | 2 | 2 | |
182310c | Produktionsplanung und Steuerung | - | 2 | 2 | |
182310d | Qualitätsmanagement | - | 2 | 2 |
182312 Technik 2 (Maschinenelemente, Steuerungstechnik)(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182312a | Technik 2 (Maschinenelemente, Steuerungstechnik) | - | 4 | 4 |
182314 Innovationsmanagement(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182314a | Innovationsmanagement | - | 2 | 2 |
182316 Marketing(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182316a | Marketing | - | 4 | 4 |
182318 Media Design: Consulting & Management(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182318a | Media Design: Consulting & Management | - | 2 | 2 |
182319 Electronic Publishing 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182319a | Electronic Publishing 1 | - | 4 | 4 |
182320 Softwareentwicklung 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182320a | Softwareentwicklung 2 | - | 4 | 4 | LÜ* |
182320b | Übungen zur Softwareentwicklung 2 | - | 2 | 2 | LÜ* |
182322 Wirtschaftswissenschaften III(3. Semester ; Modulprüfung: KL, 120)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182322a | SCM, Produktions- und Qualitätsmanagement | - | 3 | 4 | |
182322b | Grundlagen Marketing | - | 1 | 2 |
182323 Medientechnologien(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182323a | Grundlagen Medientechnologien | - | 2 | 4 | |
182323b | Praktikum Medientechnologien | - | 2 | 2 |
182324 CMS und Softwareentwicklung 2(3. Semester ; Modulprüfung: KL, 120 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182324a | Grundlagen Content Managementsysteme | - | 4 | 4 | |
182324b | Softwareentwicklung 2 | - | 4 | 4 | |
182324c | Übungen Softwareentwicklung 2 | - | 2 | 2 | LÜ* |
182326 Fächerübergreifendes Projekt I(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182326a | Projektmanagement | - | 2 | 2 | |
182326b | Anwendung Marketing, Vertrieb und Projektrealisierung | - | 4 | 6 |
182410 Supply Chain Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182410a | Beschaffungs- und Distributionslogistik | - | 2 | 2 | |
182410b | Produktionslogistik | - | 2 | 2 |
182411 Kostenmanagement(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182411a | Strategisches Kostenmanagement | - | 2 | 2 | |
182411b | Übungen Kostenmanagement | - | 2 | 2 |
182412 Post-Press Technologies(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182412a | Post-Press Technologies | - | 4 | 4 |
182413 Projekt Medienproduktion(4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182413a | Projekt Medienproduktion | Virtual Classroom | 4 | 8 |
182414 Volkswirtschaftslehre(4. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182414a | Grundlagen der Volkswirtschaft | - | 2 | 2 | |
182414b | Wirtschaftspolitik, Medien und Gesellschaft | - | 2 | 2 | |
182414c | Wissenschaftliche Studienarbeit zu einem aktuellen volkswirtschaftlchen Thema | - | 2 | 4 |
182415 Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182415a | Management | - | 2 | 2 | |
182415b | Unternehmenstransaktionen und Vertragsgestaltung | - | 2 | 2 |
182416 Digitale Fotografie(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182416a | Post Production | - | 1 | 1 | |
182416b | Fotografie Grundlagen | - | 5 | 5 |
182417 Fächerübergreifendes Projekt II(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182417a | Fächerübergreifendes Projekt II | - | 8 | 14 |
182425 Enterprise-Ressource-Planning(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182425a | Enterprise-Ressource-Planning | - | 4 | 5 |
182427 Geschäftsmodelle und Medien(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182427a | Geschäftsmodellentwicklung und Mediennutzung | - | 1 | 2 | |
182427b | Kostenmanagement | - | 4 | 5 | |
182427c | Innovationsmanagement | - | 2 | 3 |
182428 IP-Management und Transaktionen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182428a | IP/IT Recht und Management | - | 2 | 3 | |
182428b | M&A und andere Unternehmenstransaktionen | - | 2 | 2 |
182429 Rechnungslegung und Besteuerung medialer Produkte und Dienstleistungen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182429a | Rechnungslegung, Jahresabschlusserstellung und -prüfung | - | 2 | 4 | |
182429b | Grundlagen Umsatz- und Gewinnsteuern | - | 2 | 3 | |
182429c | Nationale und internationale Besteuerung medialer Produkte und Dienstleistungen | - | 2 | 3 |
182430 Grundlagen Bewegtbildproduktion(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182430a | Grundlagen Bewegtbildproduktion | - | 4 | 10 |
182431 Vertiefung Marketing und Vertrieb(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182431a | Vertiefung Marketing und Vertrieb | - | 4 | 5 |
182432 Vertiefung Volkwirtschaftslehre(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182432a | Makro- und Mikroökonomie | - | 3 | 5 | |
182432b | Besondere Bereiche der VWL | - | 3 | 5 |
182434 Maschinenelemente und Steuerungstechnik(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182434a | Maschinenelemente und Steuerungstechnik | - | 4 | 4 |
182450 Grundlagen Führung(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182450a | Personalwirtschaft | - | 2 | 2 | |
182450b | Arbeitspädagogik | - | 2 | 2 | -* |
182450c | Arbeitsrecht | - | 2 | 2 | |
182450d | Psychologie und Menschenführung | - | 2 | 2 |
182452 Digitale Führung(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182452a | Digitale Führung | - | 4 | 4 |
182453 International Project Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182453a | International Project Management | - | 2 | 2 |
182454 Finanzwirtschaft(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182454a | Finanzwirtschaft | - | 2 | 2 |
182456 International Media and Packaging Business and Law(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182456a | International Media and Packaging Business and Law | - | 2 | 2 |
182457 Compliance, Verpackungsrecht(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182457a | Compliance, Verpackungsrecht | - | 2 | 2 |
182458 Fertigungsorganisation und Fabrikplanung/Industrie 4.0(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182458a | Fertigungsorganisation und Fabrikplanung/Industrie 4.0 | - | 2 | 2 |
182459 Printsimulation(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: MP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182459a | Printsimulation I | - | 2 | 2 | |
182459b | Printsimulation II | - | 2 | 2 |
182460 Zeitungstechnologie(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182460a | Zeitungstechnologie | - | 2 | 2 |
182462 Musikdesign in der Werbung(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182462a | Grundlagen Musik in der Werbung | Virtual Classroom | 2 | 3 | |
182462b | Anwendungsbeispiele und Konzeptionen | - | 2 | 3 |
182463 Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182463a | Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design | - | 2 |
182464 Convergent Media(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182464a | Media Economics | - | 2 | 2 | |
182464b | Media Innovation Management | - | 2 | 2 | |
182464c | Media Markets | - | 2 | 2 |
182465 Corporate Media Planning(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182465a | Business Planning | - | 2 | 2 | |
182465b | Business Simulation Games | - | 2 | 2 | |
182465c | Practice Accounting | - | 2 | 2 |
182466 CRM-Systeme im Marketing(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182466a | CRM-Systeme im Marketing | - | 4 | 4 |
182467 Softwareentwicklung 3(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182467a | Softwareentwicklung 3 | - | 4 | 4 |
182468 Entwicklung von Webanwendungen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182468a | Entwicklung von Web-Anwendungen | - | 4 | 4 |
182469 Softwareverbund Druck/Medien(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182469a | Softverbund Druck/Medien | - | 2 | 4 |
182470 Database Publishing(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182470a | Database Publishing | - | 2 | 4 |
182471 Digitaldruck(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182471a | Digitaldruck | - | 4 | 4 |
182472 Projektarbeit in Gruppen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182472a | Projektarbeit in Gruppen | - | 4 | 8 |
182473 Digitale Medienvorstufe / PrePress(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: RE)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182473a | Digitale Medienvorstufe / PrePress | - | 4 | 5 |
182475 Aktuelle Themen Digitale Dokumente und Content-Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182475a | Aktuelle Themen Digitale Dokumente und Content-Management | - | 2 | 4 |
182476 TP: Cross-Media-Publishing(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182476a | TP: Cross-Media-Publishing | - | 2 | 4 |
182477 TP: Content-Management-Systeme(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182477a | TP: Content-Management-Systeme | - | 2 | 4 |
182478 Aktuelle Themen Online Media Engineering(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182478a | Aktuelle Themen Online Media Engineering | - | 2 | 4 |
182479 TP: Softwareentwicklung(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182479a | TP: Softwareentwicklung | - | 2 | 4 |
182480 TP: Digitaldruck(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182480a | TP: Digitaldruck | - | 2 | 4 |
182481 Integration and Auktomation of Print Production Processes(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182481a | Integration and Automation of Print Production Processes | - | 2 | 4 |
182483 Electronic Publishing 2(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182483a | Electronic Publishing 2 | - | 4 | 4 |
182485 Projekt, Tutorien 1(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LÜ)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182485a | Projekt, Tutorien 1 | - | 0 | 1 | LÜ |
182486 Projekt, Tutorien 2(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LÜ)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182486a | Projekt, Tutorien 2 | - | 0 | 1 | LÜ |
Bemerkung: VS |
182487 Projekt, Tutorien 3(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LÜ)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182487a | Projekt, Tutorien 3 | - | 0 | 1 | LÜ |
Bemerkung: VS |
182488 Farbmesstechnik(3., 4., 6. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182488a | Farbmesstechnik | - | 2 | 2 |
182489 Soziales/fachliches Engagement (SFE)(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182489a | Soziales/fachliches Engagement (SFE) | - | 0 | 2 |
182490 Digitale Medienvorstufe / PrePress(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182490a | Digitale Medienvorstufe / PrePress | - | 4 | 5 |
182491 Press und Post-Press(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182492a | Press und Post-Press | - | 4 | 5 |
182494 Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182494a | Aktuelles Thema Wirtschaft/Medien/Design | - | 2 | 5 |
182495 WING Projektarbeit(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182495a | WING Projektarbeit | - | 2 | 3 |
182496 Internationales Projekt(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182496a | Internationales Projekt | - | 2 | 5 |
182497 PET II (Projekte, Exkursionen, Tutorien)(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182497a | PET II (Projekte, Exkursionen, Tutorien) | - | 0 | 1 |
182498 Grundlagen Bewegtbildproduktion(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182498a | Grundlagen Bewegtbildproduktion | - | 4 | 5 |
182499 Grundlagen Audioproduktion(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182499a | Grundlagen Audioproduktion | - | 4 | 5 |
182510 Praktisches Studiensemester(5. Semester ; Modulprüfung: PS)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182510a | Praktisches Studiensemester | - | 0 | 30 |
182551 Data Analytics in Media(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182551a | Data Analytics in Media | - | 4 | 5 |
182552 Data Analytics in Economics(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182552a | Data Analytics in Economics | - | 4 | 5 |
182553 Automatisierung in Publishing(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182553a | Automatisierung im Publishing | - | 4 | 5 |
182554 Automatisierung in Marketing und Vertrieb(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182554a | Automatisierung in Marketing und Vertrieb | - | 4 | 5 |
182556 Entwicklung von Webanwendungen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: EP, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182556a | Entwicklung von Webanwendungen | - | 4 | 5 |
182557 Softwareentwicklung mit aktuellen Programmiersprachen(6., 7. Semester ; Modulprüfung: EP, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182557a | Softwareentwicklung mit aktuellen Programmiersprachen | - | 4 | 5 |
182558 Digitalisierungsprojekt: Content Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182558a | Digitalisierungsprojekt: Content Management | - | 2 | 5 |
182559 Digitalisierungsprojekt: Cross Media(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182559a | Digitalisierungsprojekt: Cross Media | - | 2 | 5 |
182560 Digitalisierungsprojekt: Softwareentwicklung(6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182560a | Digitalisierungsprojekt: Softwareentwicklung | - | 2 | 5 |
182561 Aktuelle Themen: Content Management(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182561a | Aktuelle Themen: Content Management und Cross Media | - | 2 | 5 |
182562 Aktuelle Themen: Softwareengineering(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182562a | Aktuelle Themen: Softwareengineering | - | 2 | 5 |
182570 Corporate und Brand Design(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182570a | Corporate und Brand Design | - | 4 | 5 |
