Studieninhalte Crossmedia-Redaktion/Public Relations (Bachelor, 7 Semester)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
226000 Englisch Einstufungstest(1. Semester ; Modulprüfung: , Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226000a | Englisch-Einstufungstest | - | 0 | 0 | LÜ* |
226101 Studium Generale(1. Semester ; Modulprüfung: RE)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226101c | Wissenschaftliches Arbeiten | V | 2 | 3 | |
226101d | Präsentieren und Visualisieren | V, Ü | 2 | 3 | |
226101e | Digitalisierung, Markt und Gesellschaft | - | 2 | 4 |
226102 Studium Generale(1. Semester ; Modulprüfung: RE, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226102a | Wissenschaftliches Arbeiten | - | 2 | 3 | * |
226102b | Präsentieren und Visualisieren | - | 2 | 3 | |
226102c | Digitalisierung, Markt und Gesellschaft | - | 2 | 4 |
226103 Leadership(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226103a | Leadership | V, Ü | 4 | 6 |
226201 Mediensysteme(2. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226201a | Medienpolitik | V | 2 | 3 | |
226201b | Medienwirtschaft | V, Ü | 2 | 5 |
226202 Markt- und Medienforschung(3., 4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226202a | Methoden der empirischen Sozialforschung | V, Ü | 2 | 3 | |
226202b | Einführung in die Statistik | V, Ü | 2 | 3 | LT* |
226202c | Lehrforschungsprojekt | V,P,Ü | 4 | 6 |
226203 Innovation Management(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226203a | Innovation Management | V,P,Ü | 4 | 6 |
226204 Markt- und Medienforschung(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226204a | Methoden der empirischen Sozialforschung | - | 2 | 3 | |
226204b | Einführung in die Statistik | - | 2 | 3 | |
226204c | Lehrforschungsprojekt | - | 4 | 6 |
226301 Textkompetenz(1. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226301a | Textkompetenz | V | 4 | 8 |
226303 Crossmedia-Konzeption(2. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226303a | Crossmedia-Konzeption | V,P,Ü | 2 | 5 |
226304 Lehrredaktion(2. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226304a | Lehrredaktion | V,P,Ü | 4 | 8 |
226305 Netzwerk- und Beziehungsmanagement(3., 4. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226305a | Grundlagen sozialer Netzwerke | S | 2 | 3 | T* |
226305b | Methoden der Netzwerkanalyse | Ü | 2 | 2 |
226308 Web-Technologie und Datenkompetenz(1. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226308a | Web-Technologie (VL) | - | 2 | 4 | |
226308b | Data Literacy (Übung) | - | 1 | 2 |
226310 Technology and Media Ethics(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226310a | Technology and Media Ethics | - | 2 | 4 |
226311 Corporate Media(2. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226311a | Corporate Media | - | 2 | 5 |
226401 Kommunikationswissenschaft(1., 2. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226401a | Kommunikationstheorien | V | 2 | 3 | LT* |
226401b | Journalismustheorien | - | 2 | 3 | |
226401c | Rezeptionsforschung | V, Ü | 2 | 3 |
226402 International Content Production(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226402a | ICP Konzeption | S,P | 1 | 2 | |
226402b | ICP Produktion | - | 3 | 6 |
226403 Kommunikationswissenschaft(1., 2. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226403a | Kommunikationstheorien | - | 2 | 3 | |
226403b | Journalismustheorien | - | 2 | 3 | |
226403c | Rezeptionsforschung | - | 2 | 3 |
226501 Grundlagen PR(1., 2. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226501a | Einführung in die Public Relations | V | 2 | 3 | LT* |
226501b | Theorien der Public Relations | V | 2 | 3 |
226502 Corporate Communications(6. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226502a | Corporate Communications | V,P,Ü | 4 | 6 |
226601 Darstellungsformen(3. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226601a | Darstellungsformen | Ü | 2 | 5 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia-Redaktion |
226602 Recherche(1., 3. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226308a | Web-Technologie und Datenkompetenz | - | 3 | 6 | KMP |
226602a | Recherche | V, Ü | 2 | 6 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Redaktion |
226603 Lehrredaktion AV(3. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226603a | Lehrredaktion AV | V, Ü | 4 | 6 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia-Redaktion |
226604 Data Journalism(4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226604a | Grundlagen Datenbanken | V | 2 | 2 | |
226604b | Data Journalism (Übung) | V, Ü | 2 | 4 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia-Redaktion |
226605 Datenjournalismus(4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226605a | Datenjournalismus | - |
226606 CvD-Projekt(4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226606a | CvD-Projekt | S,P | 4 | 6 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Redaktion |
226607 Mobile Interaction Design(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226607a | Mobile Interaction Design | - | 4 | 5 |
226608 Aktuelle Herausforderungen im Journalismus(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226608a | Aktuelle Herausforderungen im Journalismus | - | 4 | 5 |
226609a Editorial Project(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226609a | Editorial Project | - | 4 | 6 |
226701 PR-Portfolio I: Zielgruppengerechtes Schreiben(3. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226701a | Schreibwerkstatt | V,P,Ü | 2 | 5 | |
226701b | Instrumente der PR | V, Ü | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Public Relations |
226702 PR-Praxis(3., 4. Semester ; Modulprüfung: ST, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226702a | Anwendungsfelder und Ethik der PR | S, Ü | 2 | 3 | PP* |
226702b | Berufsfeld PR/Kommunikationsmanagement | S, Ü | 2 | 2 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Public Relations |
226703 Strategisches Kommunikationsmanagement(3. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226703a | Kommunikationsstrategien | S, Ü | 2 | 3 | |
226703b | Evaluation und Wertschöpfung | S, Ü | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Public Relations |
226704 Organisationskommunikation(4. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226704a | Organisationskommunikation | S, Ü | 2 | 3 | |
226704b | Aktuelle Themen | S, Ü | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Public Relations |
226705 PR-Portfolio II: Konzeptionspraxis(4. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226705a | Konzeptionswerkstatt | V,P,Ü | 2 | 6 | |
226705b | Planung und Budgetierung | V, Ü | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt: Crossmedia Public Relations |
226706 Praxis der Unternehmenskommunikation(3., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226706a | Anwendungsfelder und Ethik der PR | - | 2 | 3 | |
226706b | Aktuelle Themen | - | 2 | 2 |
226801 Praktisches Studiensemester(5. Semester ; Modulprüfung: PS)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226801a | Praktisches Studiensemester | - | 30 |
226802 Bachelor-Thesis(7. Semester ; Modulprüfung: BA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226802a | Bachelor-Thesis | - | 0 | 12 |
226803 Tutorium 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LT)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226803a | Tutorium 1 | - | 0 | 2 | LT |
Bemerkung: VS |
226804 Tutorium 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: LT)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226804a | Tutorium 2 | - | 0 | 2 | LT |
Bemerkung: VS |
226805 Studienleistung im Ausland(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: )Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226805a | Studienleistung im Ausland | - | 0 | 17 |
226806 Forschungsprojekt 1(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226806a | Forschungsprojekt 1 | - | 2 | 3 |
226807 Forschungsprojekt 2(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226807a | Forschungsprojekt 2 | - | 2 | 3 |
226808 Bachelor-Kolloquium(7. Semester ; Modulprüfung: RE)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226808a | Bachelor-Kolloquium | - | 0 | 2 | RE |
Bemerkung: VS |
226809 Kommunikationsprojekt 2(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226809a | Kommunikationsprojekt 2 | - | 2 | 3 |
226810 Kommunikationsprojekt 1(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226810a | Kommunikationsprojekt 1 | - | 2 | 3 |
226811 Studentisches Projekt(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226811a | Studentisches Projekt | - | 2 | 3 |
226812 Leadership(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226812a | Leadership | - | 4 | 6 |
226813 Innovation Management(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226813a | Innovation Management | - | 4 | 6 |
226814 Technology and Media Ethics(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226814a | Technology and Media Ethics | - | 4 | 6 |
226815 International Content Production(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226815a | International Content Production | - | 4 | 6 |
226817 Theory of Journalism and Communication Management(6. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226817a | Theory of Journalism and Communication Management | - | 4 | 6 |
226818 Applied Journalism and Communication Management(6. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226818a | Applied Journalism and Communication Management | - | 4 | 6 |
226819 Journalism Management Project(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226819a | Journalism Management Project | - | 2 | 2 |
226820 Communication Management Project(6. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
226820a | Communication Management Project | - | 2 | 3 |
119204 Mobile Interaktion Design(4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
119204a | Mobile Interaction Design | Flipped Classroom | 4 | 5 |
223132 Recht(3. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223132a | Grundlagen Recht | V | 2 | 2 | |
223132b | Medienrecht | V | 2 | 2 |