254041b Transferprojekt Digital Business
Zuletzt geändert: | 10.06.2024 / Mullaewa |
EDV-Nr: | 254041b |
Studiengänge: |
Medienmanagement (Master), Prüfungsleistung im Modul Digital Business
in Semester
1 2
Häufigkeit: immer Unternehmenskommunikation (Master), Prüfungsleistung im Modul Digital Business in Semester 1 2 Häufigkeit: immer |
Dozent: | Prof. Dr. Jürgen Seitz |
Sprache: | Deutsch |
Art: | - |
Umfang: | 2 SWS |
ECTS-Punkte: | 3 |
Workload: | 3 ECTS = 90 Zeitstunden, davon: (1) Vorlesung: 15 x 1,5 h = 22,5 Stunden (2) Vor- und Nachbereitung: 15 x 2,0 Stunden = 30,0 Stunden (3) Prüfungsvorbereitung: 37,5 Stunden |
Prüfungsform: | |
Bemerkung zur Veranstaltung: | Teilnehmerbeschränkung Deutsch |
Beschreibung: | Im Transferprojekt Digital Business wird das erlernte Wissen aus dem Digital-Business-Kurs vertieft. Die Studierenden wenden gelernte Modelle auf konkrete digitale Geschäftsmodelle und Aufgabenstellungen in E-Commerce und E-Business an. Die Studierenden trainieren damit Analyse und Konzeption und erleben die Herausforderung in der praktischen Umsetzung. Nach Durchführung des Projekts sind die Studierenden in der Lage, eigenständig digitale Geschäftsmodelle zu analysieren und aufzusetzen. |
English Title: | Transferproject Digital Business |
English Abstract: | In the transfer project, Digital Business, the knowledge gained from the Digital Business course is deepened. The students apply the models they have learned about, to concrete digital business models and tasks in the areas of E-Commerce and E-Business. This enables the students to practice analysis and conception and to experience the challenge of practical implementation. After completion of this project, the students are in a position to analyse and set up digital business models independently. |
Literatur: |
Dave Chaffey: Digital Business and E-Commerce Management (2014)
Weitere Literatur finden Sie in der HdM-Bibliothek. |
Internet: | http://www.smartinsights.com |