Studiengangsdaten zur Akkreditierung
Die hier aufgeführten Daten sind zur Bereitstellung auf der zentralen Datenbank akkreditierter Studiengänge des Akkreditierungsrats eingereicht worden. Qualitätsberichte (bis Wintersemester 2020/21 noch als Akkreditierunsgberichte bezeichnet) werden ausschließlich für Verfahren ab Inkrafttreten der aktuellen Rechtsverordnung (01.01.2018) bereitgestellt.
Studiengang | Abschluss |
Interne Akkreditierung |
Akkreditierungs- frist |
Qualitäts- bericht |
Akkreditierungs- urkunde |
---|---|---|---|---|---|
Audiovisuelle Medien | B.Eng. | 01.07.2022 | 30.06.2030 | Bericht | Urkunde |
Audiovisuelle Medien (auslaufend) | M.Eng. | 27.01.2023 | 30.11.2030 | Urkunde | |
Audiovisual Media Creation and Technology | M.Sc. | 27.01.2023 | 30.09.2031 | Bericht | Urkunde |
Bibliothek und digitale Information |
B.A. | 22.03.2024 | 30.09.2032 | Bericht | Urkunde |
Bibliotheks- und Informationsmanagement (Weiterbildung) |
M.A. | 31.01.2025 | 30.01.2033 | Bericht | Urkunde |
Business Mangement (Weiterbildung) | MBA | 02.02.2024 | 01.02.2032 | Bericht | Urkunde |
Deutsch-chinesischer Studiengang Medien und Technologie |
B.Eng. | 20.10.2017 | 19.10.2024 | Urkunde | |
Computer Science & Media | M.Sc. | 01.02.2019 | 31.01.2027 | Bericht | Urkunde |
Crossmedia Publishing & Management | M.A. | 31.01.2020 | 30.01.2028 | Bericht | Urkunde |
Crossmedia-Redaktion/ Public Relations | B.A. | 02.02.2024 | 01.02.2032 | Bericht | Urkunde |
Data Science (Weiterbildung) | M.Sc. | 27.01.2023 | 26.01.2031 | Bericht | Urkunde |
Digital Design | M.A. | 28.01.2022 | 30.09.2030 | Bericht | Urkunde |
Digital- und Medienwirtschaft | B.A. | 27.01.2023 | 23.07.2028 | Bericht | Urkunde |
Informationsdesign | B.A. | 05.02.2021 | 04.02.2029 | Bericht | Urkunde |
Informationswissenschaften (auslaufend) | B.A. | 22.03.2024 | 30.09.2032 | Urkunde | |
Integriertes Produktdesign | B.A. | 02.02.2024 | 31.07.2031 | Bericht | Urkunde |
Intra- und Entrepreneurship | tech | Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | Urkunde | |
Media Entertainment | B.A. | 30.06.2023 | 29.02.2032 | Bericht | Urkunde |
Mediapublishing | B.A. | 31.01.2020 | 30.01.2028 | Bericht | Urkunde |
Media Research | M.A. | 26.03.2021 | 25.03.2029 | Bericht | Urkunde |
Medieninformatik | B.Sc. | 01.02.2019 | 31.01.2027 | Bericht | Urkunde |
Medienmanagement |
M.A. | 02.07.2021 | 01.07.2029 | Bericht | Urkunde |
Medien- und Wirtschaftspsychologie | B.Sc. | 01.07.2022 | 28.02.2031 | Bericht | Urkunde |
Medienwirtschaft (auslaufend) | B.A. | 24.07.2020 | 23.07.2028 | Bericht | Urkunde |
Mobile Medien | B.Sc. | 01.02.2019 | 31.01.2027 | Bericht | Urkunde |
Online-Medien-Management | B.A. | 05.07.2019 | 04.07.2027 | Bericht | Urkunde |
Packaging Development Management | M.Sc. | 28.01.2022 | 27.01.2030 | Bericht | Urkunde |
Print Media Technologies (auslaufend) | B.Eng. | 01.07.2022 | 30.06.2030 | Bericht | Urkunde |
Print Media & Packaging Technologies | B.Eng. | 17.11.2023 | 30.06.2030 | Bericht | Urkunde |
Social Media Marketing and Management | B.A. | 02.02.2024 | 30.09.2032 | Bericht | Urkunde |
Technisches Produktmanagement - Technisches Design |
B.Eng | 14.03.2025 | 30.09.2033 | Bericht | Urkunde |
Unternehmenskommunikation | M.A. | 02.07.2021 | 01.07.2029 | Bericht | Urkunde |
Verpackungstechnik (auslaufend) | B.Eng. | 14.03.2025 | 30.01.2033 | Urkunde | |
Werbung und Marktkommunikation | B.A. | 06.07.2018 | 05.07.2026 | Urkunde | |
Wirtschaftsinformatik | M.Sc. | 05.07.2019 | 04.07.2027 | Bericht | Urkunde |
Wirtschaftsinformatik und digitale Medien | B.Sc. | 05.07.2019 | 04.07.2027 | Bericht | Urkunde |
Wirtschaftsingenieurwesen Medien | B.Sc. | 31.01.2025 | 30.01.2033 | Bericht | Urkunde |
Gemäß Schreiben des MWK vom 08.11.2022 erfolgt die Einrichtungsgenehmigung der Studiengänge bei lückenloser Akkreditierung unbefristet.