Data Science and Business Analytics
| Bei Data Science and Business Analytics geht es um die Entdeckung bislang unbekannter Zusammenhänge in den riesigen, unternehmens-internen und -externen Datenbeständen, um daraus neues Wissen z. B. über neue Geschäftsmodelle, potentielle Kunden oder neue Produkte zu gewinnen.
| Unsere Zielgruppe sind Business Analysten, die sich auf dem Gebiet Data Science weiterbilden wollen. Das Berufsbild des Citizen Data Scientists ist unser Ausgangspunkt.
| Sie wollen neues Wissen generieren, Spuren in den Daten verfolgen, neue Geschäftsmodelle entdecken und kreative Ideen entwickeln? Über die Angebote im Kontaktstudium können Sie sich zum Citizen Data Scientisten ausbilden lassen. Der Weg zum Data Scientist führt Sie dann über das Masterstudium.
| Wir helfen Ihnen, einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft zu tun. Wir vermitteln Ihnen Kompentenzen, um sich in den Business-Intelligence- und Big-Data-Systemen Ihres Unternehmens bewegen können.
| Das Angebot der HdM Stuttgart ist daher sehr anwendungsorientiert. Daher setzen wir die Lösungen von SAP HANA, SAP BW, Microsoft Azure und SQL Server BI auch in der Lehre ein.
| Im Fachbeirat werden die Inhalte des Studiengangs diskutiert. Den Fachbeirat bilden: Roche Diagnostics - Basel/Mannheim, Daimler AG - Stuttgart, Robert Bosch - Stuttgart, Otto Group - Hamburg.
Masterstudium
Der Masterstudiengang ist ein fünf Semester umfassender, sehr anspruchsvoller, berufsbegleitender Masterstudiengang, der auf die Bedürfnisse berufstätiger Business Analysten abgestimmt ist. Die fachlichen Inhalte sind sehr anwendungsbezogen und werden über vier Semester hinweg gelehrt. Im fünften Semester wird die Masterthesis erstellt. Zielgruppe sind überwiegend Business Analysten, die sich auf dem Gebiet Data Science qualifizieren wollen.
Zum Masterstudium
|
|
Kontaktstudium
Das Kontaktstudium ist eine akademische, anspruchsvolle Weiterbildung, die den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, sich individuell in ausgewählten Themenbereichen weiterzubilden. Das bedeutet, dass einzelne Grundlagenmodule als Pakete aus dem Masterstudium gebucht werden können. Die Leistungsnachweise können somit im Laufe der Zeit gesammelt und für ein Masterstudium angerechnet werden. Die Aufnahme ins Masterstudium erfolgt über ein Bewerbungsverfahren.
Zum Kontaktstudium
|
News
-
14.11.2017 | Kooperation mit der NTU in Singapore (Presse HdM Stuttgart)
-
13.11.2017 | Kooperation mit der NTU in Singapore (Presse HS Ludwigshafen)
-
13.08.2017 | Geht doch! 91-jähre schafft Abschluß an unser Partneruni STOU
-
30.07.2017 | Save the date - IBI Symposium für Business Intelligence.
-
30.07.2017 | Workshop an der Nangyang University Singapore.
-
30.07.2017 | Nachlese: Big-Data- and Data-Science-Day 2017.
-
27.07.2017 | Big-Data- and Data-Science-Day 2017 - ausgebucht.
-
01.07.2017 | Data Analysis Trends - Interessant: Folie 20: der Citizen Data Scientist
-
29.06.2017 | Was macht einen starken Chief Digital Officer aus?
-
28.06.2017 | Anmeldung für den 1. Big-Data- and Data-Science-Day ist freigeschaltet
-
19.06.2017 | Was ein Data Scientist können sollte. CIO Magazin
-
17.05.2017 | Das Online-Bewerbungsportal ist offen bis 15. Juli 2017
-
11.04.2017 | Was ein Data Scientist können sollte und was er verdient (CIO Magazin)
-
05.04.2017 | Gartner Magic Quadrant for Data Science Platforms
-
04.04.2017 | Neue Rolle im Unternehmen: Citizen Data Scientist
-
08.03.2017 | Gehälter für Data Scientists
-
20.11.2016 | Zertifizierung zum BI Junior Architect: 8.3.2017 und 9.3.2017, HdM Stuttgart.
-
19.11.2016 | AVANADE wird Partner für die BI Academy Deutschland.
-
18.11.2016 | Der Fachbeirat des Studiengangs Data Science and Business Analytics tagt am 10.3.2017. Mit dabei: Roche Diagnostics, Lufthansa, Otto Group, Daimler AG, Robert Bosch und Swiss Re.
-
17.11.2016 | Frau Prof. Dr. Claudia Brauer von der WU Wien verantwortet das Modul "Social Media Analytics"
-
17.11.2016 | 13. Symposium für Business Intelligence im Haus der Wirtschaft, Stuttgart, Ausverkauft!
-
14.11.2016 | Neue Professur "Social Media Analytics" an der HdM Stuttgart soll alsbald besetzt werden.
-
11.10.2016 | Baden-Württemberg-Stiftung fördert HdM Projekt "International Exchange Initiative BI / Big Data" mit 72.000 Euro
-
01.11.2016 | TRIVADIS wird 3. Partner für die BI Academy.
-
15.10.2016 | pmOne wird 2. Partner der BI Academy.
-
10.10.2016 | KI Group wird 1. Partner der BI Academy.
-
01.10.2016 | 1. Jahrgang "Data Science and Business Analytics" Master of Science ist gestartet! Die Teilnehmer kommen u.a. von Daimler, Audi, Roche, Kaufland, IBM und Bosch.
-
16.09.2016 | Was macht eigentlich ein Data Scientist - Artikel in der FAZ
-
09.08.2016 | WebCast zum Thema "Ground Truth"
-
09.08.2016 | Uniserv Interview mit Prof. Lehmann zum Ground Truth und zum Kontaktstudium
-
08.08.2016 | Acht Fragen an Prof. Lehmann zum Kontaktstudium
-
05.08.2016 | Termine für das Masterstudium sind aktualisiert
-
01.08.2016 | Unternehmen unterstützen den Studiengang Data Science and Business Analytics
|
Aktuelles

Links
Kontakt
Jobs
Abgeschlossene Events
|