Diese Website verwendet nur technisch notwendige Cookies. In der Datenschutzerklärung können Sie mehr dazu erfahren.

Zum Hauptinhalt springen
Logo, Startseite der Hochschule der Medien
Wählen Sie einen Studiengang aus

Studieninhalte Informationswissenschaften (Bachelor, 7 Semester)

Wählen Sie ein Modul aus, um die zugehörigen Vorlesungen anzuzeigen.
Alle Vorlesungen anzeigen

ModulEnthaltene VeranstaltungenIn Semester
332614 Kulturvermittlung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332500 Einstufungstest English Einblenden 1.
332504 Orientierung (Hochschule, Studium und Berufsfeld) Einblenden 1.
332505 Kurzpraktikum Einblenden 1.
332507 Medienerschließung Einblenden 2.
332511 Cultural Heritage, Digitalisierung, Langzeitverfügbarkeit Einblenden 3.
332516 Open Society Einblenden 4.
332517 Architektur und Einrichtung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332518 Metadatenmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332519 Praktisches Studiensemester Einblenden 5.
332520 Bachelorkolloquium Einblenden 7.
332521 Bachelorarbeit Einblenden 7.
332525 Informationsorganisation und Recherche Einblenden 1.
332531 Public Management & Kulturmanagement 1 Einblenden 3.
332532 Datenformate und Datenintegration Einblenden 3.
332533 Public Management & Kulturmanagement 2 Einblenden 4.
332534 Short-Track Modul Einblenden 1.
332535 Einführung Programmieren Einblenden 1.
332536 Web-Technologien Einblenden 1.
332537 Pädagogik Einblenden 2.
332538 Datenformate und Datenbanken Einblenden 2.
332539 Public Management Einblenden 2.
332540 Medienmanagement und Informationsdienstleistungen Einblenden 3.
332541 Gesellschaft, Kultur, Medien Einblenden 3.
332550 Fachinformation Einblenden 3., 4., 6., 7.
332551 Vertiefung zur Formalerschließung Einblenden 4., 6., 7.
332552 Vertiefung zur inhaltlichen Erschließung Einblenden 4., 6., 7.
332553 Besondere Institutionen, Zielgruppen und Dienstleistungen Einblenden 3., 4., 6.
332554 Sonderbestände Einblenden 3., 4., 6., 7.
332555 Musik, Musikalien und Musikinformation Einblenden 4., 6., 7.
332556 Lizenzmanagement u. Marketing von E-Ressourcen Einblenden 4., 6., 7.
332557 Net Communities und Citizen Science Einblenden 4., 6., 7.
332558 Service Monitoring und Evaluation Einblenden 4., 6., 7.
332559 Standardsoftware in Kultureinrichtungen Einblenden 4., 6., 7.
332560 Bildungslandschaften Einblenden 4., 6., 7.
332561 Wissens- und Dokumentenmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332562 Managementinstrumente in Bibliotheken, Kultur- und Bildungseinrichtungen Einblenden 4., 6., 7.
332563 Kundenorientierung, Service Design und Qualitätsmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332564 Internationale Perspektiven Einblenden 3., 4., 6., 7.
332566 Bestandsnahe Prozesse und Dienstleistungen in Bibliotheken Einblenden 3., 4., 6., 7.
332567 Wissensorganisation und Ontologien Einblenden 3., 4., 6., 7.
332568 Digitale Langzeitarchivierung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332569 Strategien für Informations-, Kultur- und Bildungseinrichtungen Einblenden 3., 6., 7.
332570 Kulturvermittlung Einblenden 4., 6., 7.
332571 Medienanalyse (Film, Literatur, Digitale Spiele, Grafisches Erzählen) Einblenden 4., 6., 7.
332572 Mediengeschichte (Film, Literatur, Digitale Spiele, Grafisches Erzählen) Einblenden 4., 6., 7.
332573 Marketing und Public Relations Einblenden 3., 4., 6., 7.
332574 Kinder- und Jugendmedien Einblenden 3., 4., 6., 7.
332575 Medienpädagogik Einblenden 4., 6., 7.
332576 Bibliothekspädagogik Einblenden 4., 6., 7.
332577 Partizipation, Transformation, Citizen Science Einblenden 3., 4., 6., 7.
332578 Text Mining Einblenden 3., 4., 6., 7.
332579 Advanced Data Mining Einblenden 3., 4., 6., 7.
332580 Forschungsnahe Dienstleistungen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332581 Daten- und Textanalyse Einblenden 4., 6., 7.
332582 Open Government und Open Data Einblenden 3., 4., 6., 7.
332583 Datenbanken Einblenden 4., 6., 7.
332584 Information Retrieval Einblenden 3., 4., 6., 7.
332585 IT-Management Einblenden 3., 4., 6., 7.
332586 Software-Entwicklung Einblenden 4., 6., 7.
332587 Kulturfinanzierung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332588 Lernwelten Einblenden 3., 4., 6., 7.
332589 Organisationsdesign und Organisationsentwicklung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332590 Akt. Themen aus dem Bereich Bibliothek u. Informationsorganisation Einblenden 3., 4., 6., 7.
332591 Akt. Themen aus d. Bereich Public Management Einblenden 3., 4., 6., 7.
332592 Aktuelle Themen aus dem Bereich Informationssysteme Einblenden 3., 4., 6., 7.
332593 Akt. Themen aus d. Bereich Kultur und Bildung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332600 Film Einblenden 3., 4., 6., 7.
332601 Literatur Einblenden 3., 4., 6., 7.
332602 Games Einblenden 3., 4., 6., 7.
332603 Comic und grafisches Erzählen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332604 Kulturmanagement Einblenden 3., 4., 6., 7.
332605 Vertiefungsseminar Informationswissenschaften Einblenden 3., 4., 6., 7.
332606 Wissenschaftliches Publizieren und Wissenschaftskommunikation Einblenden 3., 4., 6., 7.
332607 Management in Bibliotheken und Kultur- und Bildungseinrichtungen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332608 Medien- und Bibliothekspädagogik Einblenden 3., 4., 6., 7.
332609 Datenanlyse, Datenintegration, Data Mining Einblenden 3., 4., 6., 7.
332610 Software- und Spieleentwicklung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332611 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen Einblenden 3., 4., 6., 7.
332612 Web-Programming Einblenden 3., 4., 6., 7.
332613 Formale und Inhaltliche Erschließung Einblenden 3., 4., 6., 7.
332614 Kulturvermittlung Einblenden 3., 4., 6., 7.
338047 Data Literacy Einblenden 2.
338049 Studienleistung im Ausland (unbenotet) Einblenden 3., 4., 6., 7.
338054 Studienleistung im Ausland (benotet) Einblenden 3., 4., 6., 7.
223659 KI - Interdisziplinäre Grundlagen Einblenden 4., 6., 7.
331102 Internationaler Intensivkurs A Einblenden 3.
331103 Internationaler Intensivkurs B Einblenden
331104 Internationaler Intensivkurs C Einblenden
332529 Informationsethik Einblenden 1., 3.
332530 Suchmaschinen und Social Media Einblenden 3., 4., 6., 7.
332565 Wissenschaftskompetenz Einblenden 3., 4., 6., 7.
338002 Schlüsselkompetenz: Ways of Working Einblenden 2.
338003 Schlüsselkompetenz: Tools for Working Einblenden 3.
338004 Schlüsselkompetenz: Working in a Media World Einblenden 4.
338005 Fachspezifisches Projekt: Management 1 Einblenden 6., 7.
338006 Fachspezifisches Projekt: Management 2 Einblenden 6., 7.
338007 Fachspezifisches Projekt: Management 3 Einblenden 6., 7.
338008 Fachspezifisches Projekt: Management 4 Einblenden 6., 7.
338009 Fachspezifisches Projekt: Management 5 Einblenden 6., 7.
338010 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338011 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338012 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338013 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 4 Einblenden 6., 7.
338014 Fachspezifisches Projekt: Informationstechnologie 5 Einblenden 6., 7.
338015 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338016 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338017 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338018 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 4 Einblenden 6., 7.
338019 Fachspezifisches Projekt: Medienproduktion 5 Einblenden 6., 7.
338020 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338021 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338022 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338023 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 4 Einblenden 6., 7.
338024 Fachspezifisches Projekt: Medien/Kultur 5 Einblenden 6., 7.
338025 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338026 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338027 Interdisziplinäres Projekt: Management und Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338028 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338029 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338030 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338031 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338032 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338033 Interdisziplinäres Projekt: Management und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338034 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338035 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338036 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338037 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338038 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338039 Interdisziplinäres Projekt: Informationstechnologie und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338040 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 1 Einblenden 6., 7.
338041 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 2 Einblenden 6., 7.
338042 Interdisziplinäres Projekt: Medienproduktion und Medien/Kultur 3 Einblenden 6., 7.
338043 Transdisziplinäres Projekt 1 Einblenden 6., 7.
338045 Transdisziplinäres Projekt 2 Einblenden 6., 7.
338055 Data Literacy 1: Basics Einblenden 1.
338056 Data Literacy 2: Data Analytics Einblenden 2.
338113 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 3 Einblenden 6., 7.
338114 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 4 Einblenden 6., 7.
338115 Fachspezifisches Projekt: Psychologie 5 Einblenden 6., 7.
338116 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 1 Einblenden 6., 7.
338117 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 2 Einblenden 6., 7.
338118 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Management 3 Einblenden 6., 7.
338119 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 1 Einblenden 6., 7.
338120 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 2 Einblenden 6., 7.
338121 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Informationstechnologie 3 Einblenden 6., 7.
338122 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 1 Einblenden 6., 7.
338123 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 2 Einblenden 6., 7.
338124 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medienproduktion 3 Einblenden 6., 7.
338125 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 1 Einblenden 6., 7.
338126 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 2 Einblenden 6., 7.
338127 Interdisziplinäres Projekt: Psychologie und Medien/Kultur/Design 3 Einblenden 6., 7.
338128 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 1 Einblenden 6., 7.
338129 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 2 Einblenden 6., 7.
338130 Fachspezifisches Projekt: Künstliche Intelligenz 3 Einblenden 6., 7.

Kompetenzprofile (Excel-Format)